2016-01-08 星期五
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:5.57元 涨跌幅:10.08% 成交量:286.24万手 成交金额:152609.87万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 7035.28 | 4.61% | 32.67 | 0.02% | 7002.61 |
2 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 6181.75 | 4.05% | 24.18 | 0.02% | 6157.57 |
3 | 兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 4204.27 | 2.75% | 1.62 | 0.00% | 4202.65 |
4 | 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 2617.61 | 1.72% | 32.92 | 0.02% | 2584.69 |
5 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 2035.14 | 1.33% | 79.50 | 0.05% | 1955.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部 | 136.74 | 0.09% | 1460.22 | 0.96% | -1323.48 |
2 | 广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部 | 19.97 | 0.01% | 1258.41 | 0.82% | -1238.44 |
3 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 5.94 | 0.00% | 1116.16 | 0.73% | -1110.22 |
4 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 20.15 | 0.01% | 1106.17 | 0.72% | -1086.02 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 5.34 | 0.00% | 1078.04 | 0.71% | -1072.70 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 22262.19 | 14.59% | 6189.89 | 4.06% | 16072.30 |
周一重点关注。