买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 6875.55 | 44.66% | 3.19 | 0.02% | 6872.35 |
2 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1909.30 | 12.40% | 0.00 | 0.00% | 1909.30 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州西大街证券营业部 | 134.02 | 0.87% | 7.72 | 0.05% | 126.30 |
4 | 海通证券股份有限公司无锡解放东路证券营业部 | 128.95 | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 128.95 |
5 | 首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 127.01 | 0.82% | 4.94 | 0.03% | 122.07 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏同信证券有限责任公司杭州城星路证券营业部 | 13.37 | 0.09% | 562.96 | 3.66% | -549.59 |
2 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 1.33 | 0.01% | 529.45 | 3.44% | -528.13 |
3 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1.57 | 0.01% | 469.70 | 3.05% | -468.13 |
4 | 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 369.51 | 2.40% | -369.51 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 5.69 | 0.04% | 304.89 | 1.98% | -299.20 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9196.79 | 59.73% | 2252.37 |
14.63% |
6944.42 |
央改概念,