交割商品:铝 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 62561 | 29360 | 65088 | 32858 | 2527 | 3498 | 35873 | 32359 | -3514 | ||
期晟公司 | 6133 | 3722 | 6443 | 3998 | 310 | 276 | 25056 | 24612 | -444 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22999 | 22467 | -532 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | ||
中储吴淞 | 21699 | 8901 | 21829 | 9397 | 130 | 496 | 20629 | 19865 | -764 | ||
合 计 | 90393 | 41983 | 93360 | 46253 | 2967 | 4270 | 111224 | 105970 | -5254 | ||
830处 | 3725 | 225 | 2925 | 225 | -800 | 0 | 12775 | 12775 | 0 | ||
金鑫 | 1296 | 348 | 2150 | 1577 | 854 | 1229 | 5502 | 4273 | -1229 | ||
广东 | 南储 | 16000 | 5025 | 16000 | 5025 | 0 | 0 | 10975 | 10975 | 0 | |
中金仓 | 5000 | 3606 | 5000 | 3606 | 0 | 0 | 1394 | 1394 | 0 | ||
合 计 | 26021 | 9204 | 26075 | 10433 | 54 | 1229 | 30646 | 29417 | -1229 | ||
无锡 | 无锡中储 | 28824 | 9587 | 30000 | 14243 | 1176 | 4656 | 20413 | 15757 | -4656 | |
杭州 | 浙江康运 | 12400 | 353 | 12540 | 654 | 140 | 301 | 19647 | 19346 | -301 | |
总 计 | 157638 | 61127 | 161975 | 71583 | 4337 | 10456 | 181930 | 170490 | -11440 |
上海期货交易所指定交割仓库库存周报(铝)
评论
4 views