日期:2008年3月7日 | 2008年第9期(总第455期) | ||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 4625 | 300 | 4161 | 350 | -464 | 50 | 107620 | 97076 | -10544 | ||
期晟公司 | 10898 | 3666 | 14824 | 4170 | 3926 | 504 | 75168 | 73836 | -1332 | ||
上海 | 国储天威 | 15922 | 11002 | 15985 | 12600 | 63 | 1598 | 68998 | 67400 | -1598 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||
中储吴淞 | 17440 | 3409 | 17870 | 4215 | 430 | 806 | 61888 | 59594 | -2294 | ||
合 计 | 48885 | 18377 | 52840 | 21335 | 3955 | 2958 | 333674 | 317906 | -15768 |
上海期货交易所指定交割仓库库存周报(铜)
评论
5 views