交割商品:锌 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 9014 | 6158 | 8681 | 6009 | -333 | -149 | 13842 | 13991 | 149 | ||
期晟公司 | 40000 | 10780 | 40000 | 18774 | 0 | 7994 | 29220 | 21226 | -7994 | ||
上海 | 国储天威 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 8350 | 8350 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||
中储吴淞 | 1728 | 0 | 2312 | 0 | 584 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||
合 计 | 52392 | 18588 | 52643 | 26433 | 251 | 7845 | 91412 | 83567 | -7845 | ||
广东 | 南储 | 18392 | 5075 | 19267 | 6250 | 875 | 1175 | 14925 | 13750 | -1175 | |
杭州 | 浙江康运 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
总 计 | 71584 | 23663 | 72710 | 32683 | 1126 | 9020 | 116337 | 107317 | -9020 |
上海期货交易所指定交割仓库库存周报(锌)
评论
4 views