上海期货交易所指定交割仓库库存周报(天然橡胶)


交割商品:天然橡胶             单位:吨    
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量  
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减  
  上海长桥 4940 3175 4740 3075 -200 -100 16825 16925 100  
上海 晶通化轻 5665 5045 5665 4595 0 -450 10955 11405 450  
  期晟公司 1040 660 1040 660 0 0 9340 9340 0  
  中储大场 29230 13275 28515 13365 -715 90 21725 21635 -90  
    40875 22155 39960 21695 -915 -460 58845 59305 460  
山东 奥润特 13175 8185 15060 12980 1885 4795 9815 5020 -4795  
  青岛832 50 50 50 50 0 0 21950 21950 0  
    13225 8235 15110 13030 1885 4795 31765 26970 -4795  
云南 储运中心 13760 12560 13580 12380 -180 -180 2440 2620 180  
  海口港 9190 9190 9495 9490 305 300 8810 8510 -300  
海南 永桂 9800 7000 9700 7000 -100 0 9000 9000 0  
    18990 16190 19195 16490 205 300 17810 17510 -300  
天津 天津艺达 6450 3610 6450 4880 0 1270 27390 26120 -1270  
  93300 62750 94295 68475 995 5725 138250 132525 -5725  
天然橡胶标准仓单到期数量           一个月 二个月 备注