割商品:燃料油 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中油湛江 | 60926 | 37800 | 60926 | 37800 | 0 | 0 | 257700 | 257700 | 0 | ||
南沙油库 | 18600 | 0 | 23187 | 0 | 4587 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | ||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | ||
合 计 | 89376 | 37800 | 93963 | 37800 | 4587 | 0 | 338470 | 338470 | 0 | ||
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 |
上海期货交易所指定交割仓库库存周报(燃料油)
评论
4 views