上海期货交易所3月6日黄金期货行情


--------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 224.32 227.00 228.69 227.00 227.95 228.07  3.63  3.75 22082 36086 -1008
     0807 224.36 228.00 228.83 227.00 227.99 227.98  3.63  3.62   422  2060 -94
     0808 224.30 228.00 228.39 227.40 227.75 228.06  3.45  3.76   138  2772 2
     0809 224.70 228.00 230.00 227.25 227.85 228.14  3.15  3.44    44   306 -6
     0810 224.84 228.01 228.21 227.64 228.00 228.03  3.16  3.19    14   180 2
     0811 224.31 228.00 228.30 227.50 227.99 228.01  3.68  3.70    26   158 2
     0812 224.41 228.90 228.90 227.38 227.98 228.08  3.57  3.67   900  5182 -144
     0901 227.51 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00  0.49  0.49     4    24 0
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       23630 46770 -1246

--------------------------------------------------------------------------------