3月6日广西糖网食糖批发市场收市行情


以下为3月6日广西糖网食糖批发市场收市行情(单位:元/吨)

品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价

8031 3700 3700 3640 3640 -13 3260 13655 3653
8032 3699 3699 3640 3640 -10 690 7380 3651
8033 3745 3745 3640 3640 -23 430 3855 3645
8034 3680 3680 3646 3650 -10 44630 212125 3660
8041 3650 3690 3650 3665 -58 1150 1810 3688
8044 3739 3739 3685 3688 -17 14360 207900 3697
8054 3810 3890 3730 3731 -15 6400 160560 3765
8064 3840 3840 3780 3780 -31 63620 410780 3808
8074 3920 3920 3840 3844 -17 55660 390440 3862
8084 4000 4000 3930 3930 -19 72450 244880 3952

资料来源 广西糖网