交易品种:cu0805
|
交易日期:20080306
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 迈科期货 | 6570 | 1817 | 1 | 迈科期货 | 2222 | -800 | 1 | 金瑞期货 | 3273 | -47 |
2 | 浙江中大 | 5475 | 1666 | 2 | 北京中期 | 1866 | 17 | 2 | 浙江永安 | 2260 | -27 |
3 | 浙江永安 | 4801 | -886 | 3 | 金川集团 | 1698 | 120 | 3 | 五矿实达 | 2173 | -14 |
4 | 上海久联 | 3962 | 1272 | 4 | 金瑞期货 | 1662 | -564 | 4 | 深圳金牛 | 1546 | 97 |
5 | 鲁能金穗 | 3800 | 1072 | 5 | 长城伟业 | 1536 | -13 | 5 | 国际期货 | 1503 | -70 |
6 | 宁波杉立 | 3749 | 1852 | 6 | 上海中期 | 1450 | 321 | 6 | 晟鑫期货 | 1467 | -11 |
7 | 珠江期货 | 3745 | 220 | 7 | 南华期货 | 1360 | -27 | 7 | 浙江中大 | 1352 | -50 |
8 | 浙新世纪 | 3590 | -3075 | 8 | 江苏弘业 | 1319 | -42 | 8 | 上海中期 | 1247 | -1300 |
9 | 金瑞期货 | 3147 | 779 | 9 | 珠江期货 | 1241 | -434 | 9 | 南华期货 | 1245 | -118 |
10 | 上海中期 | 3011 | -222 | 10 | 金昌期货 | 1165 | 21 | 10 | 中钢期货 | 1220 | 176 |
11 | 经易期货 | 3009 | -340 | 11 | 苏州中辰 | 1030 | -305 | 11 | 珠江期货 | 1082 | -265 |
12 | 南华期货 | 2813 | 137 | 12 | 浙江永安 | 1000 | -574 | 12 | 广发期货 | 1079 | 58 |
13 | 国际期货 | 2448 | -730 | 13 | 中粮期货 | 992 | -33 | 13 | 五矿有色 | 920 | 140 |
14 | 江苏弘业 | 2238 | -390 | 14 | 宁波杉立 | 975 | -827 | 14 | 上海通联 | 916 | -5 |
15 | 鲁证期货 | 2156 | 510 | 15 | 鲁证期货 | 959 | 285 | 15 | 金昌期货 | 892 | -59 |
16 | 苏州中辰 | 2065 | 484 | 16 | 无锡国联 | 900 | 76 | 16 | 大冶有色 | 890 | 20 |
17 | 浙江新华 | 1925 | 154 | 17 | 浙江中大 | 886 | -155 | 17 | 上海金源 | 889 | 184 |
18 | 上海大陆 | 1811 | -604 | 18 | 国际期货 | 733 | 6 | 18 | 浙江金迪 | 859 | -73 |
19 | 金昌期货 | 1706 | 439 | 19 | 汇鑫期货 | 661 | -25 | 19 | 北方铜业 | 800 | 0 |
20 | 浙江金迪 | 1679 | 436 | 20 | 五矿实达 | 639 | -46 | 20 | 宁波杉立 | 787 | 338 |
合计 | 63700 | 4591 | 24294 | -2999 | 26400 | -1026 |
交易品种:cu0806
|
交易日期:20080306
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 宁波杉立 | 1995 | 923 | 1 | 金瑞期货 | 1701 | 362 | 1 | 深圳金牛 | 1076 | -89 |
2 | 经易期货 | 1990 | 63 | 2 | 浙江永安 | 1271 | -54 | 2 | 上海通联 | 1060 | 1 |
3 | 长城伟业 | 1862 | 152 | 3 | 珠江期货 | 864 | -87 | 3 | 金瑞期货 | 922 | 64 |
4 | 浙江中大 | 1104 | 648 | 4 | 中信期货 | 536 | 105 | 4 | 大冶有色 | 729 | 171 |
5 | 金昌期货 | 1037 | 878 | 5 | 长城伟业 | 528 | 45 | 5 | 五矿实达 | 642 | 65 |
6 | 银建期货 | 908 | 311 | 6 | 国际期货 | 503 | 105 | 6 | 国际期货 | 638 | 83 |
7 | 鲁能金穗 | 897 | -285 | 7 | 迈科期货 | 502 | 382 | 7 | 浙江永安 | 555 | 126 |
8 | 珠江期货 | 852 | -468 | 8 | 金川集团 | 500 | 400 | 8 | 宁波杉立 | 537 | 415 |
9 | 金瑞期货 | 788 | -190 | 9 | 格林期货 | 441 | 419 | 9 | 浙江中大 | 523 | 105 |
10 | 浙江永安 | 714 | -27 | 10 | 宁波杉立 | 427 | -884 | 10 | 中粮期货 | 520 | 13 |
11 | 中钢期货 | 683 | 133 | 11 | 广发期货 | 387 | 179 | 11 | 珠江期货 | 441 | 69 |
12 | 神华期货 | 658 | 20 | 12 | 广永期货 | 347 | 45 | 12 | 上海中期 | 430 | -246 |
13 | 江苏弘业 | 638 | -547 | 13 | 汇鑫期货 | 334 | 69 | 13 | 南华期货 | 424 | 64 |
14 | 广发期货 | 535 | 174 | 14 | 金创利 | 286 | 0 | 14 | 上海金源 | 419 | 130 |
15 | 苏州中辰 | 526 | 222 | 15 | 南华期货 | 264 | 1 | 15 | 中信期货 | 415 | 141 |
16 | 晟鑫期货 | 526 | 137 | 16 | 江苏弘业 | 257 | -150 | 16 | 经易期货 | 362 | -64 |
17 | 格林期货 | 498 | 384 | 17 | 金昌期货 | 246 | 5 | 17 | 浙江金迪 | 345 | 20 |
18 | 国际期货 | 478 | -124 | 18 | 浙江天马 | 243 | -43 | 18 | 江苏弘业 | 342 | 40 |
19 | 迈科期货 | 451 | 374 | 19 | 苏州中辰 | 240 | -24 | 19 | 浙新世纪 | 334 | 14 |
20 | 南华期货 | 445 | -10 | 20 | 建证期货 | 237 | -29 | 20 | 上海东方 | 300 | 7 |
合计 | 17585 | 2768 | 10114 | 846 | 11014 | 1129 |