大连商品交易所豆油27日行情表


查询日期:20080327  本月第19个交易日  本年第57个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0805 11,976 12,100 11,816 11,890 11,902 11,984 -12 82 6,184 26,574 -734 74,111.32
豆油 0807 10,722 11,148 10,722 10,912 10,938 10,966 -26 28 570 2,140 28 6,251.34
豆油 0808 10,690 10,962 10,690 10,796 10,920 10,854 -124 -66 136 368 -18 1,476.23
豆油 0809 11,016 11,036 10,768 10,780 11,074 10,930 -294 -144 484,738 145,430 1,334 5,298,528.88
豆油 0811 10,878 10,878 10,550 10,550 10,866 10,678 -316 -188 48 448 10 512.63
豆油 0812 - - - 13,234 13,234 13,234 0 0 0 24 0 0.00
豆油 0901 10,420 10,444 10,100 10,100 10,558 10,278 -458 -280 3,514 2,616 996 36,122.60
豆油 0903 10,300 10,588 10,282 10,282 10,420 10,340 -138 -80 12 2 -2 124.10
豆油小计                   495,202 177,602 1,614 5,417,127.09
总计                   495,202 177,602 1,614 5,417,127.09

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价