大连商品交易所 玉米27日行情表


查询日期:20080327  本月第19个交易日  本年第57个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,623 1,632 1,623 1,628 1,628 1,627 0 -1 5,180 119,954 1,354 8,431.84
玉米 0807 1,712 1,713 1,705 1,707 1,709 1,709 -2 0 102 5,360 -22 174.36
玉米 0809 1,773 1,778 1,767 1,773 1,778 1,773 -5 -5 197,492 481,014 -8,514 350,178.60
玉米 0811 1,825 1,837 1,815 1,832 1,836 1,833 -4 -3 452 12,916 -252 828.76
玉米 0901 1,880 1,901 1,871 1,892 1,894 1,888 -2 -6 285,758 240,404 44,666 539,792.12
玉米 0903 1,910 1,930 1,908 1,922 1,925 1,925 -3 0 6,634 4,640 730 12,774.00
玉米小计                   495,618 864,288 37,962 912,180.65
总计                   495,618 864,288 37,962 912,180.65

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价