大连商品交易所 大豆27日行情表


查询日期:20080327  本月第19个交易日  本年第57个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0805 5,301 5,301 5,241 5,252 5,317 5,274 -65 -43 2,182 37,320 368 11,508.07
豆一 0807 5,309 5,309 5,242 5,242 5,309 5,281 -67 -28 420 2,806 2 2,218.14
豆一 0809 4,941 4,942 4,853 4,855 4,972 4,902 -117 -70 505,148 329,130 -16,190 2,476,288.13
豆一 0811 4,388 4,406 4,346 4,351 4,459 4,383 -108 -76 74 390 -22 324.37
豆一 0901 4,241 4,268 4,201 4,214 4,294 4,249 -80 -45 321,268 341,442 -4,386 1,365,084.10
豆一 0903 4,269 4,296 4,262 4,263 4,354 4,283 -91 -71 98 214 -6 419.81
豆一 0905 4,292 4,320 4,268 4,268 4,353 4,309 -85 -44 1,986 3,510 106 8,557.81
豆一 0907 4,251 4,314 4,251 4,280 4,308 4,301 -28 -7 196 232 -182 843.09
豆一 0909 4,298 4,305 4,250 4,250 4,311 4,291 -61 -20 158 186 -30 677.99
豆一小计                   831,530 715,230 -20,340 3,865,921.48
总计                   831,530 715,230 -20,340 3,865,921.48

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价