开放式基金每日净值一览表-20070619


基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.71 2.891
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.411 5.591
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.844 1.964
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.076 1.286
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.072 1.282
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.596 3.046
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.276 3.109
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.413 2.172
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.653 3.416
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.495 3.327
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.683 3.813
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.468 1.658
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.372 1.397
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.494 1.989
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.507 3.737
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.56 3.93
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.639 3.079
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.8158 2.8958
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.2223 2.5372
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.459 3.179
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.102 3.082
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.4988 2.8888
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0048 1.037
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.069 2.13
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.149 2.361
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.588 2.008
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.5034 3.0534
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 4.019 4.36
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.118 2.926
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.209 1.509
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.684 3.804
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.582 1.662
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0027 1.0244
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 2.004 2.619
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.459 1.459
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.501 2.705
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.574 3.234
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0427 1.2522
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.3006 3.0506
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.6087 3.0092
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.961 2.233
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0362 1.2457
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0993 2.3599
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2553 1.5753
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.5721 3.5286
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.9373 3.1073
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.9534 2.0034
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.663 2.773
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.249 4.799
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.2751 2.9451
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.4245 3.9776
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0013 1.0278
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0014 1.0279
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.5424 2.7224
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.2694 1.2694
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.547 2.692
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.3233 2.1753
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.4737 2.7821
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0813 2.5213
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.344 2.3118
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.8294 3.1594
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2267 3.0317
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.5115 1.8115
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.457 4.457
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.501 2.501
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.5897 2.6447
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.2056 3.1096
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.1 3.276
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 2.123 3.044
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.035 1.164
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.696 3.006
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.814 3.344
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.527 2.697
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.029 1.158
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.701 1.701
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.139 1.139
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.647 2.886
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.5559 2.4661
160910 大成创新成长 大成 农业银行 混合型 2007-6-12 2.34 2.34
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.5697 2.7697
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.5243 3.0893
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.179 1.354
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.76 2.83
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.391 2.521
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.502 2.672
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.595 2.825
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 2.01 2.11
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 -- --
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.4799 3.3902
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.3029 1.4069
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4489 2.1789
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.3778 3.2586
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.5679 2.1879
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.7772 2.8572
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5187 2.9937
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4293 2.9293
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 4.2711 4.3411
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.4573 1.9323
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 2.0598 2.0598
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.631 1.681
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.182 3.172
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.209 2.869
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.5957 3.5557
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.6565 2.8915
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.1227 4.584
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4944 2.5044
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.6747 2.8447
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.5281 2.7781
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 2.0688 2.1288
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.4116 1.4116
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.1175 2.7375
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0381 1.0381
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.7792 2.8892
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.8018 2.8018
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.1881 1.8831
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.409 2.519
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 4.0004 4.0604
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.7154 2.2154
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.7368 2.0468
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.379 3.124
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.1548 2.4543
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.2759 2.2759
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0925 1.0925
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.102 2.272
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0057 1.0308
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.3132 2.8072
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.2737 3.4237
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.3049 2.4249
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1556 2.7956
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.0266 2.6298
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.4482 1.4482
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.4421 3.2671
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8665 2.4815
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1857 1.3422
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.5503 2.6403
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1284 1.1484
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.3108 1.3108
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1806 1.3371
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0751 2.3351
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.3384 2.9961
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.6783 3.2183
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.2042 1.3742
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.9909 3.0709
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 3.2241 3.3441
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.9357 2.9357
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.3693 2.3693
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.647 1.917
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.67 2.79
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 3.012 3.162
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.691 3.001
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.47 1.47
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.3314 3.1421
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 2.0178 2.8578
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.727 4.417
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.515 2.635
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.295 2.295
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.949 3.509
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.8065 3.1265
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.5035 4.1035
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.3173 2.6473
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 0.9993 0.9993
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.9708 2.9708
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 2.0509 3.4509
288102 中信双利 中信   债券型   1.0588 1.1388
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 2.0522 2.9122
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0027 1.0207
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.6718 1.9618
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.4858 2.5358
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2702 1.6702
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.2308 3.1247
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.8924 1.8924
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.4281 2.9281
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.8249 2.8984
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0057 1.0203
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.8829 1.9829
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5468 2.4048
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.7716 2.7716
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4681 2.3781
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.5816 2.9416
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.1791 3.0228
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.9841 3.1241
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.4035 2.5035
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.7722 2.1302
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.5225 4.9725
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.6436 4.6836
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 2007-4-13 1.1202 1.1202
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.3235 2.3235
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 2.025 2.915
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.13 2.24
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.277 1.357
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.5501 2.5716
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1 3.3037
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.0111 2.5929
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.1344 1.1644
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.6547 2.0597
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0933 2.021
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.7025 2.4125
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.3406 1.3406
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.8835 2.8885
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 3.2606 3.6606
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.6998 1.6998
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.1404 2.1387
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0022 1.0022
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0026 1.0026
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 3.073 3.71
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2692 1.6992
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1827 2.8827
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 9.157 9.202
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.671 3.671
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.2136 4.1431
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.605 2.452
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.519 2.771
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.69 2.283
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.8317 4.2617
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.5756 3.9256
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.562 2.018
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.202 1.202
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.507 2.209
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.3502 2.4502
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.132 1.777
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.657 2.362
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0999 2.9434
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.3244 1.3244
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3939 2.5849
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.7301 1.7701
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 2.033 2.863
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.8461 1.9461
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.4008 2.7208
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0074 1.0174
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0177 1.0177
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.4237 3.0795
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.6102 2.6602
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.2942 2.2942
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 2.1691 2.3491
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.6564 2.7164
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.6612 2.7912
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.4131 2.4573
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 2.1117 2.4617
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.4679 1.4679
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.9157 2.0157
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.3595 2.3595
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.1891 1.1891
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.4132 2.0262
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.8474 1.9674
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 2.1569 2.3349
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.1372 1.1372
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3997 2.4897
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.8806 1.8806
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 2.0494 2.7494
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.4682 1.4682
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --