项目 | 国内生产总值(亿元) | 全社会固定资产投资(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均纯收入(元) | |
杭州市 | 杭州市 | 1134.88 | 363.66 | 327.7 | 8465 | 4006 |
杭州市区 | 568.74 | 226.09 | 192.61 | 8465 | 5522 | |
萧山市 | 173.72 | 53.23 | 42.25 | 7989 | 5510 | |
建德市 | 60.15 | 9.94 | 9.01 | 6774 | 3002 | |
富阳市 | 82.45 | 17.47 | 21.57 | 7042 | 4216 | |
余杭市 | 109.46 | 30.06 | 29.13 | 7017 | 4620 | |
临安市 | 69.04 | 13.77 | 13.77 | 7364 | 4199 | |
桐庐县 | 44.18 | 6.49 | 12.33 | 6728 | 3710 | |
淳安县 | 27.12 | 6.58 | 7 | 1919 | ||
宁波市 | 宁波市 | 973.44 | 309.81 | 313.36 | 9193 | 4697 |
宁波市区 | 352.58 | 179.89 | 121.1 | 9193 | 5009 | |
余姚市 | 122.44 | 26.3 | 42 | 7487 | 4451 | |
慈溪市 | 129.14 | 33.94 | 54.09 | 9059 | 4980 | |
奉化市 | 46.52 | 9.08 | 14.38 | 7840 | 4088 | |
象山县 | 62.35 | 15.51 | 28.66 | 8457 | 4120 | |
宁海县 | 51.37 | 11.46 | 22.31 | 4010 | ||
鄞县 | 122.49 | 33.6 | 30.79 | 5137 | ||
温州市 | 温州市 | 677.18 | 201.2 | 345.04 | 8968 | 3833 |
温州市区 | 261.33 | 100.05 | 168.29 | 8968 | 6147 | |
瑞安市 | 135.84 | 31.09 | 51.39 | 8820 | 4472 | |
乐清市 | 123.2 | 18.33 | 38.46 | 9933 | 5071 | |
洞头县 | 7.59 | 1.83 | 1.9 | 2935 | ||
永嘉县 | 53.05 | 15.69 | 18.58 | 2833 | ||
平阳县 | 56.47 | 10.82 | 21.98 | 3318 | ||
苍南县 | 61.24 | 14.71 | 37.07 | 3314 | ||
文成县 | 10.01 | 3.79 | 4.77 | 2090 | ||
泰顺县 | 9.99 | 4.84 | 2.56 | 1659 | ||
嘉兴市 | 嘉兴市 | 445.03 | 172.69 | 168.31 | 7921 | 4120 |
嘉兴市区 | 98.34 | 96.26 | 43.06 | 7921 | 4236 | |
海宁市 | 94.11 | 22.87 | 41.15 | 7784 | 4218 | |
平湖市 | 57.54 | 12.66 | 17.5 | 4130 | ||
桐乡市 | 91 | 17.56 | 38.11 | 4122 | ||
海盐县 | 52.05 | 10.39 | 14.51 | 4122 | ||
嘉善县 | 56.35 | 12.91 | 13.94 | |||
湖州市 | 湖州市 | 324.54 | 94.18 | 123.76 | 7652 | 3865 |
湖州市区 | 151.38 | 42.22 | 63.92 | 7652 | 3981 | |
德清县 | 51.63 | 11.83 | 17.59 | 3863 | ||
长兴县 | 74.25 | 12.4 | 25.02 | 3839 | ||
安吉县 | 50.05 | 27.71 | 17.21 | 7430 | 3666 | |
绍兴市 | 绍兴市 | 651.25 | 170.18 | 174.13 | 8087 | 4408 |
绍兴市区 | 70.68 | 30.39 | 32.61 | 8087 | 5153 | |
诸暨市 | 138.25 | 36.45 | 35.7 | 8803 | 4807 | |
上虞市 | 134.56 | 30.16 | 29.11 | 4326 | ||
嵊州市 | 75.62 | 14.74 | 28.02 | 3801 | ||
绍兴县 | 188.5 | 44.02 | 31.66 | 5153 | ||
新昌县 | 56.22 | 14.39 | 17.01 | 7745 | 3520 | |
金华市 | 金华市 | 484.48 | 121.65 | 140.29 | 7595 | |
金华市区 | 47.18 | 21.06 | 24.88 | 7595 | ||
兰溪市 | 60.05 | 12.71 | 17.25 | 6565 | ||
东阳市 | 91.52 | 25.52 | 21.61 | 4234 | ||
义乌市 | 116.39 | 26.91 | 32.26 | 4573 | ||
永康市 | 59.82 | 12.07 | 15.27 | |||
金华县 | 39.34 | 9.5 | 10.5 | 3302 | ||
武义县 | 25.15 | 5.42 | 6.06 | |||
浦江县 | 31.61 | 6.17 | 8.85 | 6495 | ||
磐安县 | 9.93 | 2.25 | 3.58 | |||
衢州市 | 衢州市 | 140.82 | 32.14 | 63.49 | 6388 | 2660 |
衢州市区 | 33.7 | 12.11 | 13.27 | 6388 | 3568 | |
江山市 | 30.04 | 5.88 | 13.97 | 6333 | 2943 | |
衢县 | 21.4 | 3.37 | 7.52 | 2650 | ||
常山县 | 16.8 | 2.79 | 8.05 | 2509 | ||
开化县 | 16.29 | 3 | 7.57 | 2426 | ||
龙游县 | 22.4 | 4.97 | 13.08 | 2865 | ||
舟山市 | 舟山市 | 93.56 | 31 | 49.51 | 7735 | 3954 |
舟山市区 | 63.62 | 23.66 | 37.48 | 7735 | ||
岱山县 | 17.98 | 3.94 | 7.24 | |||
嵊泗县 | 11.95 | 3.38 | 4.78 | |||
台州市 | 台州市 | 554.63 | 125.16 | 148.59 | 8418 | |
台州市区 | 202.67 | 48.45 | 56.75 | 8418 | ||
临海市 | 63.1 | 22.68 | 15.74 | 6985 | 3081 | |
温岭市 | 144.33 | 28.31 | 45.64 | 5035 | ||
仙居县 | 20.73 | 3.82 | 6.99 | 2493 | ||
天台县 | 23.53 | 5.53 | 10.27 | |||
三门县 | 17.56 | 3.49 | 3.9 | |||
玉环县 | 60.22 | 12.84 | 9.27 | |||
丽水市 | 丽水市 | 116.05 | 21.46 | 44.94 | 7637 | 2348 |
莲都 | 23.52 | 4.68 | 10.02 | 7637 | 3005 | |
龙泉市 | 13.65 | 1.76 | 4.41 | 6573 | 2432 | |
青田县 | 15 | 3.97 | 7.62 | 1472 | ||
庆元县 | 10.05 | 1.43 | 3.35 | |||
缙云县 | 18 | 1.75 | 6.34 | 2458 | ||
遂昌县 | 10.78 | 2.19 | 3.98 | |||
松阳县 | 10.12 | 2.1 | 4.09 | |||
云和县 | 6.72 | 1.8 | 2.27 | |||
景宁自治县 | 6.6 | 1.73 | 2.8 |
1998年浙江区域国民经济主要指标走势
评论
5 views