上海期货交易所期货合约行情 燃料油2007年12月17日


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
燃料油 0801 3803 3810 3810 3810 3810 3810 7 7 20 16080 -20
  0803 3974 3988 4018 3971 3988 3992 14 18 86860 61046 -1670
  0804 3986 4049 4049 3988 4003 4009 17 23 182 674 60
  0805 4024 4040 4072 4026 4036 4049 12 25 2326 9116 126
  0806 4025       4033 4025 8 0   90 0
  0807 4022 4065 4065 4028 4039 4048 17 26 50 372 24
  0808 4025 4040 4040 4040 4040 4040 15 15 4 154 0
  0809 4024 4042 4075 4022 4040 4052 16 28 18 98 0
  0810 4018       4019 4018 1 0   330 0
  0811 3994 4036 4036 4031 4031 4033 37 39 4 72 -2
  0812 3998       3998 3998 0 0   8 0
  小计                 89464 88040 -1482