上海期货交易所期货合约行情 天然橡胶 2007年12月17日


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
天然橡胶 0801 21925 21990 22060 21780 21930 21890 5 -35 676 12844 -242
  0803 22570 22620 22740 22375 22545 22525 -25 -45 177622 79106 3474
  0804 22765 22750 22750 22420 22750 22645 -15 -120 74 296 6
  0805 23080 23120 23260 22920 23080 23040 0 -40 3684 8404 188
  0806 23300 23150 23150 23150 23150 23150 -150 -150 2 190 0
  0807 23425 23605 23605 23330 23355 23420 -70 -5 10 372 0
  0808 23620 23475 23580 23475 23580 23525 -40 -95 4 28 0
  0809 23695 23805 23805 23525 23525 23720 -170 25 12 128 0
  0810 23820 23900 23900 23750 23750 23825 -70 5 4 48 0
  0811 23830 23890 23890 23890 23890 23890 60 60 2 16 0
  小计                 182090 101432 3426