上海期货交易所期货合约行情铜、铝 2007年12月17日



品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0712 17600 17590 17630 17580 17590 17600 -10 0 1010 5600 -160
  0801 17790 17750 17810 17720 17740 17760 -50 -30 762 19318 -326
  0802 18010 17990 18020 17910 17910 17950 -100 -60 3362 26018 -206
  0803 18220 18190 18230 18090 18110 18150 -110 -70 3226 21178 722
  0804 18410 18400 18400 18300 18300 18360 -110 -50 2930 10310 208
  0805 18580 18500 18580 18480 18485 18535 -95 -45 4566 7500 68
  0806 18745 18790 18790 18660 18660 18710 -85 -35 3060 4074 -4
  0807 18835 18890 18890 18820 18820 18845 -15 10 1844 1714 -14
  0808 18935 19000 19000 18910 18950 18960 15 25 18 484 8
  0809 18970 19080 19080 19020 19020 19050 50 80 18 158 -10
  0810 19230       19200 19230 -30 0   108 0
  0811 19240 19390 19390 19390 19390 19390 150 150 2 78 2
  小计                 20798 96540 288

0712 57640 58000 58440 57500 57900 57820 260 180 1230 3470 -490
  0801 56060 57000 57360 56260 56410 56610 350 550 3332 23406 148
  0802 54420 55000 55490 54680 54880 55030 460 610 123776 136974 302
  0803 53820 54250 55000 53900 53950 54310 130 490 44866 63634 6578
  0804 53970 54110 54950 54000 54000 54330 30 360 2758 12640 504
  0805 54220 54990 55070 54170 54170 54510 -50 290 780 7022 278
  0806 54260 55180 55180 54310 54320 54650 60 390 180 3496 126
  0807 54350 55000 55000 54600 54600 54660 250 310 34 1718 14
  0808 54260 54600 54830 54520 54540 54670 280 410 58 1036 -6
  0809 54400 54810 54920 54650 54700 54710 300 310 28 372 8
  0810 54440 54970 54990 54510 54510 54730 70 290 50 760 18
  0811 54630 54610 54850 54450 54450 54690 -180 60 26 326 10
  小计                 177118 254854 7490