2016-01-08 星期五
- 类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
- 成交量:0.00万手 成交金额:0.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 8100.40 | 6.03% | 0.00 | 0.00% | 8100.40 |
2 | 机构专用 | 5523.00 | 4.11% | 0.00 | 0.00% | 5523.00 |
3 | 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 3775.66 | 2.81% | 3720.10 | 2.77% | 55.56 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 2913.66 | 2.17% | 2945.13 | 2.19% | -31.47 |
5 | 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 1738.77 | 1.29% | 130.72 | 0.10% | 1608.05 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7175.41 | 5.34% | -7175.41 |
2 | 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 3775.66 | 2.81% | 3720.10 | 2.77% | 55.56 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 2913.66 | 2.17% | 2945.13 | 2.19% | -31.47 |
4 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 143.23 | 0.11% | 1604.43 | 1.19% | -1461.21 |
5 | 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 78.61 | 0.06% | 1591.54 | 1.18% | -1512.94 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 22273.33 | 16.57% | 17167.34 | 12.77% | 5105.98 |
钢铁近期强势下周一有望继续强势。