大连商品交易所 豆油周行情(2008-3-7)


查询日期:20080307   本月第5个交易日   本年第43个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0803 15,490 15,490 12,784 12,784 12,784 -1,830 242 12 -208 0.35
豆油 0805 14,220 14,896 13,300 13,300 13,332 -510 558,726 54,928 -12,152 780.38
豆油 0807 14,288 14,838 12,790 12,790 12,790 -952 872 450 -82 1.20
豆油 0808 14,308 14,802 12,844 12,844 12,968 -914 252 32 2 0.35
豆油 0809 14,000 14,630 12,720 12,720 12,720 -890 1,525,228 161,384 24,662 2,087.81
豆油 0811 13,938 13,940 12,550 12,550 12,550 -854 254 42 10 0.34
豆油 0812 13,682 14,306 13,170 13,234 13,234 -132 40 24 -2 0.06
豆油 0901 13,600 14,364 12,388 12,388 12,388 -978 5,310 1,190 424 7.15
豆油小计               2,090,924 218,062 12,654 2,877.61
总计               2,090,924 218,062 12,654 2,877.61

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)