大连商品交易所 豆粕周行情(2008-3-7)


查询日期:20080307   本月第5个交易日   本年第43个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0803 3,700 3,878 3,700 3,805 3,805 146 146 1,526 -154 0.06
豆粕 0805 3,739 3,790 3,575 3,645 3,649 40 29,960 21,812 -7,782 11.06
豆粕 0807 3,687 3,787 3,591 3,682 3,663 64 1,356 340 -118 0.51
豆粕 0808 3,668 3,747 3,501 3,610 3,619 29 600 144 90 0.22
豆粕 0809 3,661 3,749 3,514 3,592 3,592 -8 5,560,800 412,330 16,332 2,015.62
豆粕 0811 3,673 3,734 3,511 3,572 3,564 -19 1,284 646 -16 0.47
豆粕 0812 3,651 3,733 3,520 3,565 3,566 -25 182 110 24 0.07
豆粕 0901 3,550 3,696 3,422 3,494 3,487 -27 22,512 5,124 1,028 8.02
豆粕小计               5,616,840 442,032 9,404 2,035.99
总计               5,616,840 442,032 9,404 2,035.99

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价