大连商品交易所大豆 周行情(2008-3-7)


查询日期:20080307   本月第5个交易日   本年第43个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0803 5,565 5,600 5,210 5,210 5,210 -40 522 344 -502 0.29
豆一 0805 5,400 5,655 5,336 5,350 5,365 43 63,642 50,012 -7,394 34.99
豆一 0807 5,420 5,644 5,336 5,340 5,382 8 2,516 626 24 1.38
豆一 0809 5,370 5,548 5,170 5,215 5,222 -69 2,979,454 314,428 -4,362 1,593.95
豆一 0811 4,868 5,132 4,635 4,680 4,679 -142 3,026 1,012 -370 1.47
豆一 0901 4,820 4,980 4,570 4,637 4,634 -145 2,627,972 400,050 36,318 1,255.98
豆一 0903 4,911 5,025 4,625 4,650 4,658 -170 1,398 348 36 0.68
豆一 0905 4,900 5,037 4,625 4,677 4,676 -167 5,850 5,154 -192 2.86
豆一 0907 5,023 5,085 4,716 4,734 4,732 -98 108 64 14 0.06
豆一小计               5,684,488 772,038 23,572 2,891.63
总计               5,684,488 772,038 23,572 2,891.63

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价