大连商品交易所 玉米周行情(2008-3-7)


大连商品交易所 周行情
查询日期:20080307   本月第5个交易日   本年第43个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0803 1,600 1,600 1,570 1,585 1,585 21 200 6 -1,380 0.04
玉米 0805 1,673 1,725 1,664 1,668 1,671 5 220,120 197,774 -2,308 37.37
玉米 0807 1,739 1,809 1,739 1,752 1,757 18 4,852 5,464 18 0.87
玉米 0809 1,818 1,900 1,815 1,835 1,844 29 5,609,450 747,540 18,302 1,042.73
玉米 0811 1,868 1,968 1,868 1,915 1,921 53 27,146 18,338 -2,564 5.23
玉米 0901 1,920 2,052 1,919 2,000 2,011 89 804,844 149,774 75,680 162.28
玉米小计               6,666,612 1,118,896 87,748 1,248.49
总计               6,666,612 1,118,896 87,748 1,248.49

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)