最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12040.39 -214.60 -1.75 -9.23 3月6日
伦敦 富时100 5766.40 -87.10 -1.49 -10.69 3月6日
富时250 9990.80 -153.30 -1.51 -6.26 3月6日
日经300 255.44 -7.23 -2.75 -15.16 盘中价
科伦坡 所有股指数 2566.23 +3.98 +0.16 +0.99 3月5日
卡拉奇 KSE-100 15145.36 +187.46 +1.25 +7.59 3月6日
吉隆坡 综合指数 1299.69 +19.46 +1.52 -10.06 3月6日
中国 道琼斯第一财经600 37509.64 +480.09 +1.30 -9.47 3月6日
上海 综合指数 4360.98 +68.33 +1.59 -17.12 3月6日
深圳 A股指数 1461.14 +7.33 +0.50 -3.93 3月6日
深圳 B股指数 634.93 +9.31 +1.48 -10.53 3月6日
台北 加权指数 8658.64 +174.69 +2.06 +1.79 3月6日
越南 VN指数 611.17 +27.72 +4.75 -34.07 3月6日
来源:路透集团