品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF803 | 15260 | 15050 | 15110 | 14830 | 14830 | 14960 | -300 | 1,864 | 6,638 | 1,616 | 13,941.08 | 0 |
CF805 | 15855 | 15625 | 15750 | 15445 | 15500 | 15610 | -245 | 7,440 | 35,686 | 504 | 58,065.13 | 0 |
CF807 | 16365 | 16200 | 16310 | 15975 | 16035 | 16140 | -225 | 119,220 | 107,628 | 5,394 | 962,166.34 | 0 |
CF809 | 17020 | 16770 | 16905 | 16620 | 16645 | 16755 | -265 | 5,176 | 7,534 | 904 | 43,360.90 | 0 |
CF811 | 17105 | 17030 | 17035 | 16755 | 16830 | 16900 | -205 | 542 | 3,792 | -98 | 4,579.34 | 0 |
CF901 | 17465 | 17395 | 17525 | 17180 | 17200 | 17325 | -140 | 7,832 | 13,030 | 714 | 67,849.95 | 0 |
小计 | 142,074 | 174,308 | 9,034 | 1,149,962.74 | 0 | |||||||
GN803 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
GN805 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN807 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN809 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN811 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN901 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RO803 | 11666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11666 |
RO805 | 14626 | 14860 | 14900 | 14350 | 14640 | 14576 | -50 | 2,696 | 9,850 | 238 | 19,646.88 | 0 |
RO807 | 14622 | 14800 | 14898 | 14114 | 14500 | 14532 | -90 | 678 | 1,318 | -50 | 4,925.89 | 0 |
RO809 | 14650 | 14780 | 14968 | 14070 | 14376 | 14444 | -206 | 27,806 | 14,682 | 1,852 | 200,805.11 | 0 |
RO811 | 14598 | 15000 | 15000 | 13856 | 14370 | 14384 | -214 | 50 | 104 | 0 | 359.57 | 0 |
RO901 | 14592 | 13850 | 14600 | 13850 | 14190 | 14180 | -412 | 210 | 238 | 74 | 1,488.92 | 0 |
小计 | 31,440 | 26,192 | 2,114 | 227,226.37 | 0 | |||||||
SR803 | 4018 | 4020 | 4020 | 3945 | 3945 | 3967 | -51 | 288 | 9,696 | 2 | 1,142.39 | 0 |
SR805 | 4175 | 4176 | 4214 | 4057 | 4105 | 4146 | -29 | 4,526 | 35,808 | -298 | 18,763.75 | 0 |
SR807 | 4333 | 4342 | 4373 | 4211 | 4261 | 4287 | -46 | 89,216 | 143,920 | -1,388 | 382,463.16 | 0 |
SR809 | 4530 | 4549 | 4570 | 4395 | 4452 | 4474 | -56 | 1,267,154 | 382,384 | 15,838 | 5,669,681.16 | 0 |
SR811 | 4656 | 4645 | 4695 | 4513 | 4560 | 4592 | -64 | 7,428 | 17,524 | -458 | 34,111.99 | 0 |
SR901 | 5053 | 5056 | 5080 | 4868 | 4882 | 4963 | -90 | 306,026 | 108,748 | -2,166 | 1,518,894.31 | 0 |
小计 | 1,674,638 | 698,080 | 11,530 | 7,625,056.76 | 0 | |||||||
TA803 | 7842 | 7896 | 7930 | 7862 | 7862 | 7888 | 46 | 446 | 46,322 | -12 | 1,758.94 | 0 |
TA804 | 8040 | 8050 | 8050 | 7718 | 7718 | 7884 | -156 | 8 | 766 | 0 | 31.54 | 0 |
TA805 | 8122 | 8190 | 8220 | 8130 | 8168 | 8182 | 60 | 44,858 | 78,064 | -6,014 | 183,481.90 | 0 |
TA806 | 8232 | 8320 | 8320 | 8242 | 8266 | 8290 | 58 | 280 | 2,698 | 116 | 1,160.63 | 0 |
TA807 | 8338 | 8400 | 8428 | 8372 | 8380 | 8404 | 66 | 50 | 826 | -4 | 210.11 | 0 |
TA808 | 8494 | 8440 | 8688 | 8440 | 8480 | 8550 | 56 | 10 | 130 | 0 | 42.75 | 0 |
TA809 | 8598 | 8636 | 8698 | 8502 | 8670 | 8598 | 0 | 22 | 86 | 2 | 94.58 | 0 |
TA810 | 8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
TA811 | 8716 | 8662 | 9000 | 8600 | 8950 | 8774 | 58 | 18 | 204 | 0 | 78.96 | 0 |
TA812 | 8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8696 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
TA901 | 8716 | 8690 | 8870 | 8690 | 8870 | 8714 | -2 | 50 | 1,560 | 40 | 217.83 | 0 |
TA902 | 8868 | 8670 | 8674 | 8670 | 8674 | 8672 | -196 | 4 | 0 | 0 | 17.34 | 0 |
小计 | 45,746 | 130,870 | -5,872 | 187,094.58 | 0 | |||||||
WS803 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | 1920 |
WS805 | 2048 | 2063 | 2075 | 2038 | 2057 | 2059 | 11 | 4,772 | 50,404 | -746 | 9,823.64 | 0 |
WS807 | 2019 | 2030 | 2039 | 2004 | 2017 | 2022 | 3 | 1,640 | 14,740 | 30 | 3,316.77 | 0 |
WS809 | 2201 | 2219 | 2231 | 2192 | 2211 | 2214 | 13 | 374,134 | 158,936 | 440 | 828,332.94 | 0 |
WS811 | 2235 | 2251 | 2269 | 2229 | 2248 | 2251 | 16 | 6,432 | 22,096 | 648 | 14,476.60 | 0 |
WS901 | 2307 | 2321 | 2339 | 2300 | 2318 | 2321 | 14 | 4,314 | 13,774 | 404 | 10,014.51 | 0 |
WS903 | 2360 | 2369 | 2370 | 2355 | 2360 | 2362 | 2 | 10 | 2,112 | -4 | 23.62 | 0 |
WS905 | 2379 | 2400 | 2405 | 2370 | 2388 | 2395 | 16 | 1,410 | 4,412 | 1,002 | 3,376.46 | 0 |
小计 | 392,712 | 267,646 | 1,774 | 869,364.54 | 0 | |||||||
WT803 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1666 |
WT805 | 1778 | 1748 | 1802 | 1748 | 1777 | 1777 | -1 | 36 | 418 | 0 | 63.99 | 0 |
WT807 | 1788 | 1788 | 1799 | 1757 | 1778 | 1779 | -9 | 186 | 176 | 14 | 330.91 | 0 |
WT809 | 1917 | 1920 | 1945 | 1902 | 1921 | 1921 | 4 | 224 | 370 | 0 | 430.31 | 0 |
WT811 | 1905 | 1959 | 1959 | 1910 | 1920 | 1924 | 19 | 74 | 588 | 40 | 142.39 | 0 |
小计 | 520 | 1,622 | 54 | 967.60 | 0 | |||||||
总计 | 2,287,130 | 1,298,718 | 18,634 | 10,059,672.59 | 0 |
郑州商品交易所每日行情表
评论
2 views