代码 证券简称 收盘价 合同金额 重大经营合 合同 三季度 行业
(元) (人民币 同披露日期 地域 每股收
亿元) 益(元)
601390 中国中铁 6.06 115.09 10月21日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 114.14 10月10日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 71.26 11月18日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 50.81 10月14日 国内 0.06 建筑装饰
600528 中铁二局 8.88 50.63 10月28日 国内 0.2113 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 47.24 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 45 10月7日 国内 0.06 建筑装饰
600528 中铁二局 8.88 35.34 10月31日 国内 0.2113 建筑装饰
600970 中材国际 32.04 33.01 10月18日 海外 1.37 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 28.82 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
600170 上海建工 9.96 19.43 10月14日 国内 0.363 建筑装饰
600058 五矿发展 11.15 19 10月29日 海外 1.8641 贸易
601390 中国中铁 6.06 17.83 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
600528 中铁二局 8.88 16.98 10月13日 国内 0.2113 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 16.77 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
600528 中铁二局 8.88 15.01 10月31日 国内 0.2113 建筑装饰
600970 中材国际 32.04 14.74 10月8日 海外 1.37 建筑装饰
600970 中材国际 32.04 14.23 12月3日 海外 1.37 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 13.09 10月7日 国内 0.06 建筑装饰
000063 中兴通讯 25.7 12.7 11月18日 国内 0.61 通信设备
601390 中国中铁 6.06 12.06 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 11.91 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 11 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 10.81 11月18日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 10.37 10月7日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 8.74 11月18日 国内 0.06 建筑装饰
600970 中材国际 32.04 8.69 10月14日 国内 1.37 建筑装饰
600970 中材国际 32.04 8.4 10月14日 海外 1.37 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 8.11 11月18日 海外 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 6.93 11月18日 国内 0.06 建筑装饰
600089 特变电工 22.71 6.17 11月18日 国内 0.602 电气设备
002051 中工国际 10.8 5.92 12月2日 海外 0.59 建筑装饰
002062 宏润建设 13.25 5.63 11月7日 国内 0.87 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 5.4 11月18日 国内 0.06 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 5.15 10月7日 国内 0.06 建筑装饰
600853 龙建股份 3.25 5.01 12月2日 海外 0.0039 建筑装饰
600170 上海建工 9.96 4.87 11月3日 国内 0.363 建筑装饰
600528 中铁二局 8.88 4.35 10月16日 国内 0.2113 建筑装饰
601390 中国中铁 6.06 3.96 10月31日 国内 0.06 建筑装饰
600170 上海建工 9.96 3.62 10月30日 国内 0.363 建筑装饰
002062 宏润建设 13.25 3.11 11月12日 国内 0.87 建筑装饰
600284 浦东建设 9.1 3 10月25日 国内 0.2761 建筑装饰
002062 宏润建设 13.25 2.68 12月2日 国内 0.87 建筑装饰
600284 浦东建设 9.1 2.67 10月25日 国内 0.2761 建筑装饰
000063 中兴通讯 25.7 2.58 12月4日 国内 0.61 通信设备
600089 特变电工 22.71 2.45 11月25日 国内 0.602 电气设备
002060 粤水电 6.45 2.41 10月23日 国内 0.25 建筑装饰
002205 国统股份 12.89 1.91 11月29日 国内 0.33 建筑材料
600853 龙建股份 3.25 1.86 11月18日 国内 0.0039 建筑装饰
002062 宏润建设 13.25 1.7 12月2日 国内 0.87 建筑装饰
2008年10月份以来沪深部分上市公司披露重大经营合同情况一览
评论
4 views