收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 63.15 +1.34 +2.17
澳洲银行
新闻集团 21.74 +0.31 +1.45
Telstra
西太平洋银行 111.63 +3.86 +3.58
WMC
中国
亚信科技 8.08 -0.10 -1.22
中国东方航空 48.04 无交易
中国移动(香港) 67.79 +3.42 +5.31
南方航空 65.35 +2.79 +4.46
中国联通 19.00 +0.82 +4.51
华能国际 46.34 +0.72 +1.58
网易 16.54 +0.28 +1.72
中石化 144.33 +3.95 +2.81
新浪网 41.68 +0.63 +1.53
搜狐 32.77 +1.23 +3.90
香港
中华网 8.79 +0.25 +2.93
汇丰控股 90.31 +1.22 +1.37
电讯盈科
印度
HDFC Bank 88.65 +5.61 +6.76
ICICI Bank 44.45 +3.15 +7.63
Infosys Technologies 47.71 +1.27 +2.73
Rediff.com 15.07 -0.03 -0.20
Sify 7.71 +0.14 +1.85
Videsh Sanchar 20.19 +0.90 +4.67
Wipro 14.63 +0.58 +4.13
印尼
印尼卫星 39.33 +0.06 +0.15
Telekomunikasi 47.16 +1.36 +2.97
日本
FUJIFILM Hldgs 42.89 +1.01 +2.41
日立 64.45 +1.67 +2.66
本田 32.92 +1.07 +3.36
松下电器 17.46 +0.39 +2.28
Millea Holdings
三井 417.00 +26.99 +6.92
NEC 4.71 +0.15 +3.29
NTT 23.10 +0.44 +1.94
日产汽车 19.10 +0.35 +1.87
索尼 47.78 +1.87 +4.07
TDK 85.50 +3.96 +4.86
丰田汽车 115.68 +2.39 +2.11
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 24.24 +0.47 +1.98
菲律宾
菲律宾长途电话公司 58.73 +1.12 +1.94
PSI Technologies 1.42 无交易
新加坡
Chartered Semiconductor 6.94 +0.15 +2.21
和信超媒体 13.16 +0.25 +1.94
ST Assembly 10.00 -0.13 -1.28
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 22.53 +0.82 +3.78
韩国电信 23.82 +0.67 +2.89
Mirae 1.05 无交易
浦项制铁 153.31 +5.22 +3.52
资料来源于 道琼斯