证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400038 | 华 信 3 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 124250 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 5.34 | 171465.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.113 | 0.119 | 0.119 | 41700 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.000 | 0.006 | 5.309 | 4962.300 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.52 | 2.65 | 2.65 | 37880 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.13 | 5.15 | 100382.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 2276459 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.06 | 5.12 | 2800044.57 |
400002 | 长 白 5 | 6.18 | 6.49 | 6.49 | 50791 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.31 | 5.01 | 329633.59 |
400007 | 华 凯 5 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 652820 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.07 | 5.00 | 959645.40 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.82 | 2.96 | 2.96 | 970865 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.14 | 4.96 | 2873760.40 |
400013 | 港 岳 3 | 2.25 | 2.36 | 2.36 | 222560 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.11 | 4.88 | 525241.60 |
400001 | 大自然 5 | 3.08 | 3.23 | 3.23 | 43200 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.15 | 4.87 | 139536.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.067 | 0.070 | 0.070 | 7400 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.003 | 4.477 | 518.000 |
400006 | 京中兴 5 | 1.87 | 1.95 | 1.95 | 1008300 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 0.08 | 4.27 | 1966185.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.153 | 0.155 | 0.155 | 335500 | 0.155 | 0.155 | 0.154 | 0.155 | 0.002 | 1.307 | 52002.500 |
400003 | 粤传媒 5 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 184700 | 21.50 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 3971050.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 47200 | 0.120 | 0.120 | 0.116 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 5664.000 |
400035 | 比 特 3 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 320109 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | -0.04 | -3.41 | 361723.17 |
400029 | 汇 集 3 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 34000 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.07 | -4.66 | 48620.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 226472 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | -0.07 | -4.76 | 317060.80 |
400018 | 银 化 3 | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 68200 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | -0.09 | -4.78 | 122078.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.87 | 1.78 | 1.78 | 85000 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | -0.09 | -4.81 | 151300.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 353600 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | -0.06 | -4.83 | 417248.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 1137574 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | -0.04 | -4.87 | 887307.72 |
400032 | 石化A 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 26900 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 31473.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 162100 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 157237.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 205100 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 235865.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 83800 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 96370.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 153000 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 145350.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 153900 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | -0.06 | -5.04 | 173907.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.77 | 1.68 | 1.68 | 103500 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | -0.09 | -5.08 | 173880.00 |
400041 | 数 码 3 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 249800 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 232314.00 |
400008 | 水仙A 3 | 4.11 | 3.90 | 3.90 | 19400 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | -0.21 | -5.10 | 75660.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 555800 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -5.12 | 411292.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 313900 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | -0.07 | -5.18 | 401792.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 115800 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 125064.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 60200 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 74648.00 |
最新三板行情交易数据(7.09)
评论
5 views