股票名称 | 涨跌幅 | 换手率 | 6月8日收盘价 |
成都建投 | 1,487.27% | 806% | 78.57 |
*ST浪莎 | 1,086.10% | 557% | 40.43 |
S前锋 | 867.68% | 729% | 36.78 |
都市股份 | 833.71% | 1,090% | 47.62 |
雅戈尔 | 822.21% | 763% | 25.38 |
岁宝热电 | 769.86% | 1,014% | 37.73 |
S*ST通科 | 751.05% | 652% | - |
辽宁成大 | 745.23% | 573% | 47.09 |
N高纤 | 724.85% | 855% | 18.46 |
东方金钰 | 691.76% | 876% | 14.05 |
美都控股 | 669.85% | 993% | 26.83 |
三一重工 | 658.87% | 597% | 40.81 |
华仪电气 | 649.80% | 563% | 40.91 |
S*ST丹江 | 646.81% | 914% | 14.05 |
杭萧钢构 | 642.64% | 1,330% | 26.38 |
ST松辽 | 640.16% | 911% | 9.48 |
广船国际 | 629.81% | 917% | 50.88 |
江苏开元 | 619.65% | 1,184% | 18.62 |
中体产业 | 600.52% | 852% | 35.19 |
力源液压 | 597.15% | 906% | 38.09 |
沪东重机 | 583.16% | 334% | 122.10 |
华业地产 | 581.40% | 948% | 16.12 |
安信信托 | 566.57% | 853% | 24.12 |
宜华木业 | 562.11% | 628% | 34.10 |
天房发展 | 548.06% | 989% | 22.72 |
金瑞科技 | 545.70% | 1,189% | 28.68 |
金发科技 | 540.70% | 360% | 34.98 |
亚泰集团 | 530.61% | 1,053% | 21.88 |
北京城建 | 525.32% | 1,208% | 32.87 |
巴士股份 | 515.31% | 745% | 12.29 |
兰生股份 | 515.29% | 1,241% | 19.74 |
中宝股份 | 510.03% | 818% | 15.48 |
中牧股份 | 491.93% | 869% | 25.92 |
江苏舜天 | 489.36% | 853% | 14.26 |
置信电气 | 484.35% | 485% | 29.61 |
万通先锋 | 482.15% | 696% | 27.70 |
福田汽车 | 480.47% | 772% | 16.29 |
国药股份 | 476.67% | 661% | 41.99 |
中华企业 | 465.62% | 1,170% | 23.07 |
瑞贝卡 | 459.31% | 622% | 39.97 |
鹏博士 | 453.21% | 674% | 25.95 |
大众交通 | 448.66% | 1,267% | 23.82 |
南京高科 | 447.90% | 790% | 31.88 |
*ST广厦 | 446.14% | 538% | 15.67 |
皖维高新 | 434.30% | 1,091% | 16.91 |
园城股份 | 433.20% | 836% | 13.43 |
中江地产 | 432.06% | 610% | 16.64 |
*ST博信 | 430.77% | 801% | 10.87 |
驰宏锌锗 | 423.29% | 1,214% | 76.57 |
ST一投 | 422.02% | 540% | - |
恒生电子 | 415.45% | 692% | 19.54 |
金龙汽车 | 405.78% | 391% | 28.12 |
美尔雅 | 402.33% | 1,167% | 15.15 |
冠城大通 | 402.09% | 1,072% | 24.05 |
国投中鲁 | 399.16% | 1,136% | 21.69 |
S*ST百花 | 395.00% | 376% | 11.43 |
太原重工 | 393.98% | 1,049% | 23.05 |
洞庭水殖 | 391.15% | 1,154% | - |
路桥建设 | 386.45% | 1,189% | 19.33 |
云维股份 | 384.14% | 1,141% | 19.88 |
申华控股 | 383.64% | 817% | 8.07 |
大众公用 | 382.69% | 893% | 16.54 |
ST丹科 | 382.25% | 412% | 19.39 |
S*ST万鸿 | 381.82% | 1,056% | 6.56 |
SST幸福 | 379.46% | 715% | 16.83 |
江中药业 | 377.74% | 668% | 21.89 |
*ST北巴 | 375.49% | 683% | - |
天创置业 | 374.63% | 930% | 12.75 |
S*ST磁卡 | 368.23% | 589% | - |
*ST石岘 | 367.09% | 591% | 7.01 |
亚盛集团 | 366.80% | 1,282% | 11.42 |
岳阳纸业 | 364.56% | 635% | 23.99 |
江南重工 | 361.34% | 1,368% | 16.28 |
三普药业 | 360.72% | 585% | 20.82 |
福日电子 | 359.89% | 1,292% | - |
东方集团 | 356.11% | 1,026% | 27.60 |
S*ST秋林 | 355.93% | 942% | 8.43 |
S商社 | 355.90% | 514% | - |
中大股份 | 355.00% | 953% | 14.57 |
天鸿宝业 | 354.20% | 707% | - |
香梨股份 | 353.07% | 1,299% | 14.70 |
南钢股份 | 351.95% | 650% | 13.91 |
中信证券 | 349.92% | 398% | 60.68 |
两面针 | 347.53% | 847% | 41.29 |
武钢股份 | 347.10% | 632% | 10.74 |
上实发展 | 346.20% | 840% | 22.90 |
海欣股份 | 343.01% | 1,077% | 13.35 |
新湖创业 | 342.75% | 638% | 18.90 |
天业股份 | 342.40% | 595% | 11.29 |
通策医疗 | 339.58% | 700% | 12.46 |
华发股份 | 339.06% | 532% | - |
交运股份 | 338.56% | 1,107% | 11.33 |
宝胜股份 | 337.85% | 1,187% | 26.94 |
S宝光 | 337.53% | 787% | - |
阳之光 | 332.49% | 1,107% | 17.91 |
广东榕泰 | 330.39% | 715% | 14.10 |
济南钢铁 | 327.52% | 629% | 14.92 |
S*ST聚酯 | 324.73% | 870% | - |
长力股份 | 324.41% | 1,425% | 9.01 |
百只股票最近一年股价涨幅排行榜
评论
7 views