A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 10.93 9936.36
000682 东方电子 8.30 7545.45
600851 海欣股份 16.93 5643.33
600864 岁宝热电 51.77 3921.97
600671 ST天目 9.07 2834.38
000796 宝商集团 9.82 2727.78
600640 中卫国脉 18.24 2643.48
600290 华仪电气 35.59 2437.67
600727 鲁北化工 8.49 2425.71
000626 如意集团 11.44 2334.69
002019 鑫富药业 63.16 2223.94
000908 S天一科 21.84 2184.00
000955 欣龙控股 7.32 2152.94
600167 沈阳新开 14.84 2120.00
002042 飞亚股份 13.05 2071.43
000504 赛迪传媒 14.60 2027.78
600074 中达股份 7.96 1990.00
600898 S商社 10.74 1988.89
000931 中关村 12.00 1935.48
600763 ST通策 13.74 1935.21
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.88 2257.23
900957 凌云B股 0.72 791.50
900904 永生B股 1.17 450.16
900924 上工B股 0.63 444.76
900912 外高B股 0.96 417.36
900946 ST轻骑B 0.47 401.86
900913 联华B股 0.99 380.91
900916 金山B股 0.85 357.42
200770 武锅B 9.99 290.88
900928 ST自仪B 0.55 282.15
900901 上电B股 0.62 280.64
200468 宁通信B 5.37 275.26
900920 上柴B股 0.95 270.75
200029 深深房B 4.94 255.88
200055 方大B 5.52 240.38
900941 东信B股 0.65 208.41
200045 深纺织B 5.15 187.72
900918 耀皮B股 0.75 180.35
200521 皖美菱B 4.76 162.10
200168 雷伊B 5.15 137.36
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 10.93 9936.36
000682 东方电子 8.30 7545.45
600851 海欣股份 16.93 5643.33
600864 岁宝热电 51.77 3921.97
600671 ST天目 9.07 2834.38
000796 宝商集团 9.82 2727.78
600640 中卫国脉 18.24 2643.48
600290 华仪电气 35.59 2437.67
600727 鲁北化工 8.49 2425.71
000626 如意集团 11.44 2334.69
002019 鑫富药业 63.16 2223.94
000908 S天一科 21.84 2184.00
000955 欣龙控股 7.32 2152.94
600167 沈阳新开 14.84 2120.00
002042 飞亚股份 13.05 2071.43
000504 赛迪传媒 14.60 2027.78
600074 中达股份 7.96 1990.00
600898 S商社 10.74 1988.89
000931 中关村 12.00 1935.48
600763 ST通策 13.74 1935.21
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.88 2257.23
900957 凌云B股 0.72 791.50
900904 永生B股 1.17 450.16
900924 上工B股 0.63 444.76
900912 外高B股 0.96 417.36
900946 ST轻骑B 0.47 401.86
900913 联华B股 0.99 380.91
900916 金山B股 0.85 357.42
200770 武锅B 9.99 290.88
900928 ST自仪B 0.55 282.15
900901 上电B股 0.62 280.64
200468 宁通信B 5.37 275.26
900920 上柴B股 0.95 270.75
200029 深深房B 4.94 255.88
200055 方大B 5.52 240.38
900941 东信B股 0.65 208.41
200045 深纺织B 5.15 187.72
900918 耀皮B股 0.75 180.35
200521 皖美菱B 4.76 162.10
200168 雷伊B 5.15 137.36