开放式基金净值一览表-20070205


基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.028 2.209
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.721 2.901
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.133 1.163
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.238
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.064 1.234
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.371 2.236
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.328 2.161
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.313 1.489
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.237 2.44
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.129 1.171
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.117 2.289
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.2 2.33
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.245 1.365
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.14 1.15
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.96 1.455
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.282 2.512
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.081 2.251
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.292 2.432
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.5751 1.6551
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.273 2.471
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.056 2.106
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9735 2.3635
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0014 1.0304
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.422 1.422
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.02 1.44
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.026 2.576
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.566 2.907
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.354 2.017
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.089 1.339
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.105 2.225
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.355 1.375
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0009 1.0146
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.607 1.622
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.02 1.02
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.011 2.215
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 0.9673 2.6273
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0256 1.2141
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.8126 2.1626
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1139 2.3544
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.158 1.43
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.021 1.2095
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.8576 1.9576
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1332 1.3932
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.767 2.7235
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.2629 2.4329
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3072 1.3072
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.136 2.246
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.752 3.142
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.848 1.968
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.4961 2.7561
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0006 1.0217
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0252
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.5509 1.6109
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.635 1.66
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0053 1.8573
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9435 2.2519
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6755 1.6755
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.3667 1.4467
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.6806 2.0106
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.1574 2.3424
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3754 1.5254
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.201 2.201
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.472 1.472
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.194 2.079
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3141 2.2181
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.1591 2.0801
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 0.992 2.302
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.035 2.565
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.596 1.646
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 0.997 2.167
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.937 1.8472
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.017 2.217
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.9625 2.3775
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.089 1.264
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.051 1.941
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.947 2.077
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.942 2.002
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.16 2.08
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.296 1.296
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.0882 2.6882
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.1958 1.2868
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1803 1.6403
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.143 1.763
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1889 2.2689
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 0.9896 2.4646
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0728 2.4528
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.6919 2.7619
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0471 1.5221
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4584 1.4584
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.0998 1.0998
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.409 2.329
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.405 2.065
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5013 2.4613
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.2938 2.0188
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.7962 2.8962
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.311 1.871
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.0763 2.2463
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5308 1.7808
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3078 1.3178
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.1833 2.1733
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1826 1.2266
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1132 2.2232
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7299 1.7299
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.2752 1.3002
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 0.963 2.073
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.2259 2.2559
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0706 1.5706
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2235 1.4835
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0089 2.6239
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.5898 1.5898
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.2921 1.2921
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.5809 1.8009
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0062 1.0233
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8338 2.0778
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.1463 2.2963
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6086 1.6986
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 0.9993 2.2893
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.1631 2.0131
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.0988 2.3238
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7511 1.9461
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0965 1.208
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0036 2.0936
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0662 1.0662
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0935 1.205
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.2815 1.5415
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.3547 2.5247
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.0807 2.6207
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1197 1.2897
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.156 2.236
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 1.9539 2.0739
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.6738 1.6738
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.2977 1.2977
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.17 1.44
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.86 1.98
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.676 1.826
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 0.985 2.295
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.945 0.945
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.9868 2.6668
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3533 2.1933
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.527 3.217
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.605 1.725
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.44 1.44
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.3904 2.6504
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.1991 2.3191
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.3213 2.5213
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5461 1.5461
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.9663 2.0163
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.1634 2.5634
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0358 1.0708
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.0942 1.9542
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0128
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0241 1.1141
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0072 2.0572
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1444 1.3044
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.377 2.267
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1493 1.1493
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 0.9866 2.4516
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.073 2.1465
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.005 1.0125
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2476 1.2476
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.1873 1.7193
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.5314 1.5314
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0041 1.9141
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.6743 1.8343
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.0231 2.1031
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7058 1.7958
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.3962 1.4962
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2951 1.4611
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.4853 2.9353
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 2.9091 2.9491
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4094 1.4094
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.1963 2.0863
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 0.9786 1.8586
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9513 1.9728
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3469 1.9269
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1231 1.8631
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1381 1.5431
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5053 1.6453
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 0.9711 1.6811
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1234 2.1284
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1767 2.5767
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0593 1.0593
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3655 1.4655
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 1.888 2.307
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1856 1.5056
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.0027 2.3727
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.231 5.276
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5353 2.7553
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.013 1.86
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.123 2.153
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.269 1.462
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6625 2.8125
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.2673 2.6173
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 0.986 1.442
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.94 1.642
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6842 1.6842
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 0.994 1.699
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0096 2.0096
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1133 1.1133
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.1814 2.0114
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2097 1.2097
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.8467 1.8467
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.006 1.01
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 未公布 未公布
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 未公布 未公布
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 未公布 未公布
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 未公布 未公布
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 未公布 未公布
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.6409 1.7909
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.1595 1.5095
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4204 1.5204
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4169 1.4169
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2272 1.4502
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1659 1.2859
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 未公布 未公布
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2044 1.9644
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.0902 1.0902
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4453 1.5953