基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.4887 | 2.246 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4344 | 1.682 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.5317 | 2.051 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.5968 | 2.257 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.5632 | 2.091 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.6145 | 2.229 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6304 | 1.898 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6963 | 2.172 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.4543 | 2.163 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5155 | 2.393 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.4656 | 1.768 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5265 | 1.999 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.8343 | 2.306 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.9005 | 2.557 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.4891 | 1.874 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.562 | 2.116 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.4877 | 2.515 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.5149 | 1.66 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.4942 | 1.988 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5318 | 2.018 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.4949 | 1.879 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.558 | 2.122 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 1.0696 | 2.002 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.9213 | 2.447 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.2206 | 1.945 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5062 | 1.87 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5708 | 2.112 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5669 | 2.296 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4335 | 1.676 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.638 | 2.206 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.8067 | 2.024 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.4432 | 1.585 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6753 | 2.419 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 1.2419 | 2.127 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.5468 | 2.143 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.5379 | 2.304 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6419 | 2.352 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 1.3138 | 2.16 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.4997 | 1.903 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-3 | 0.4682 | 2.195 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5303 | 2.431 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6521 | 2.491 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.3532 | 2.085 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6232 | 2.487 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 未公布 | 未公布 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5549 | 1.91 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 未公布 | 未公布 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 未公布 | 未公布 |
货币市场基金收益一览表-20070205
评论
1 views