大连商品交易所 12月8日成交持仓排名(Y0809)


合约代码:y0809    查询日期:20071207   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 95 -37 1 上海中期 1,126 1 1 蓬达期货 567 0
2 银河期货 21 17 2 广发期货 333 -3 2 重庆新涪 367 0
3 迈科期货 20 20 3 鑫国联期货 147 4 3 浙江永安 334 0
4 创元期货 18 18 4 道通期货 93 13 4 江苏文峰 286 0
5 鲁证期货 15 13 5 新纪元 91 -3 5 格林期货 244 0
6 国民期货 14 -16 6 黑龙江天琪 87 0 6 北京首创 213 0
7 中天期货 14 1 7 鲁能金穗 80 -1 7 国际期货 155 0
8 道通期货 13 13 8 江苏弘业 75 0 8 华煜期货 99 0
9 华证期货 10 5 9 上海大陆 75 0 9 鲁证期货 55 0
10 鞍山五环 9 3 10 华证期货 64 -10 10 浙江金迪 54 0
11 美尔雅期货 8 2 11 国际期货 38 -5 11 天富期货 38 0
12 科信期货 7 7 12 迈科期货 25 20 12 成都倍特 24 0
13 新纪元 6 4 13 上海中财 24 0 13 银河期货 18 0
14 山西物产 6 4 14 五矿实达 20 0 14 美尔雅期货 15 0
15 浙江中大 5 3 15 北方期货 20 0 15 中天期货 13 9
16 湘财祈年 5 5 16 银河期货 17 7 16 山西物产 8 6
17 云晨期货 5 5 17 北京中期 16 0 17 安徽徽商 5 2
18 江苏文峰 5 5 18 长城伟业 14 1 18 上海南都 4 0
19 国元期货 5 5 19 成都倍特 13 1 19 五矿海勤 4 0
20 浙江永安 5 5 20 江苏文峰 13 -5 20 新疆新天 3 0
21 上海金鹏 5 5 21 中粮期货 11 -2 21 江苏东华 3 1
22 金元期货 4 4 22 上海通联 10 0 22 浙江新世纪 2 0
23 广发期货 4 2 23 中诚期货 10 0 23 北京中期 1 0
24 格林期货 4 2 24 辽宁中期 10 0 24 经易期货 1 0
25 鑫国联期货 4 4 25 北京首创 8 0 25 广发期货 1 1
26 大连良运 3 3 26 国贸期货 7 0 26 浙江大地 1 0
27 经易期货 3 1 27 江苏东华 6 1 27 新疆天利 1 0
28 长城伟业 3 2 28 山西三立 5 -1 28 道通期货 1 0
29 烟台中州 3 1 29 浙江永安 5 -5 29 辽宁中期 1 0
30 中辉期货 2 2 30 国元期货 5 5 30 鲁能金穗 1 0
31 汇鑫期货 2 2 31 湘财祈年 5 -5 31 新纪元 1 1
32 江苏东华 2 -9 32 五矿海勤 5 0 32 江苏弘业 1 0
33 长江期货 2 0 33 湖北金龙 5 0 33 浙江中大 1 1
34 神华期货 2 0 34 鲁证期货 4 -3        
35 安徽徽商 2 -2 35 金元期货 4 4        
36 黑龙江天琪 2 0 36 浙江中大 4 0        
37 中粮期货 2 -12 37 江西瑞奇 4 0        
38 浙江新世纪 2 2 38 中辉期货 3 2        
39 成都倍特 1 0 39 浙江新世纪 3 0        
40 浙江新华 1 0 40 泰阳期货 3 0        
41 上海良茂 1 1 41 云晨期货 3 -1        
42 浙江大地 1 1 42 大连良运 3 -1        
43 上海中期 1 1 43 国泰君安 2 0        
44 上海南都 1 -17 44 浙江新华 2 -1        
45 鲁能金穗 1 -18 45 经易期货 2 1        
46 建证期货 1 1 46 瑞达期货 2 0        
47 山西三立 1 1 47 南华期货 2 0        
        48 上海金鹏 2 -3        
        49 江南期货 2 0        
        50 银建期货 1 0        
        51 上海良茂 1 1        
        52 湖南大有 1 0        
        53 上海久恒 1 0        
        54 云南国资 1 0        
        55 河北恒银 1 0        
        56 浙江良时 1 0        
        57 中钢期货 1 0        
        58 创元期货 1 0        
        59 北京金鹏 1 0        
        60 天津金谷 1 0        
        61 建证期货 1 1        
        62 海富期货 1 0        
        63 浙江天地 1 0        
总计   346   总计   2,522   总计   2,522  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手