大连商品交易所12月8日成交持仓排名c0809


合约代码:c0809    查询日期:20071207   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 吉林金昌 1,897 -1,294 1 中谷期货 8,217 -50 1 吉林金昌 6,399 630
2 一德期货 1,758 732 2 路易达孚 4,945 0 2 华海期货 5,449 -2
3 中粮期货 1,727 1,115 3 国际期货 3,357 -376 3 汇鑫期货 3,717 -92
4 河南万达 1,683 1,292 4 吉粮期货 3,235 2 4 吉粮集团 3,200 200
5 广发期货 1,505 -40 5 中粮期货 2,595 633 5 上海中期 1,628 75
6 国际期货 1,374 -1,846 6 成都倍特 1,925 285 6 上海良茂 1,606 -267
7 格林期货 1,126 329 7 上海南都 1,668 -438 7 中期嘉合 1,424 -15
8 江苏苏物 978 -204 8 北京金鹏 1,029 -478 8 大连良运 1,343 -100
9 建证期货 926 126 9 金友期货 982 -2 9 兴业期货 1,286 -21
10 中谷期货 918 -4,084 10 经易期货 898 84 10 辽粮期货 1,156 1
11 中辉期货 835 170 11 吉林金昌 883 -255 11 浙江大地 1,109 52
12 上海南都 832 490 12 瑞达期货 837 23 12 中谷期货 860 -202
13 上海浙石 751 -657 13 鲁证期货 801 20 13 大通期货 826 78
14 浙江大越 693 650 14 万杰鼎鑫 684 14 14 广发期货 745 79
15 上海良茂 684 -229 15 蓬达期货 618 10 15 浙江大越 612 609
16 鲁证期货 653 -55 16 大连良运 570 51 16 中辉期货 591 -209
17 天富期货 648 76 17 浙江大越 560 0 17 黑龙江三力 570 -13
18 国民期货 596 -248 18 浙江中大 503 -25 18 国际期货 567 28
19 成都倍特 555 227 19 上海久恒 500 0 19 路易达孚 539 40
20 北京金鹏 549 124 20 格林期货 489 -45 20 中粮期货 516 -4
21 浙江永安 509 -193 21 一德期货 487 -1 21 浙江新华 506 13
22 浙江中大 452 -132 22 上海浙石 420 -750 22 河南粮油 500 0
23 黑龙江天琪 448 161 23 南华期货 405 2 23 黑龙江天琪 447 -94
24 汇鑫期货 387 -328 24 国泰君安 394 -6 24 上海金鹏 398 6
25 江苏弘业 364 -167 25 长城伟业 362 -3 25 成都大业 390 0
26 大通期货 350 -562 26 浙江永安 349 -60 26 新纪元 386 12
27 创元期货 324 -138 27 河南正鑫 325 0 27 安徽徽商 355 2
28 浙江新世纪 314 97 28 创元期货 321 3 28 南华期货 349 -34
29 辽粮期货 309 167 29 河南万达 300 99 29 鲁证期货 310 -71
30 新纪元 299 -892 30 中谷粮油 300 100 30 渤海期货 297 -88
31 浙江良时 296 87 31 浙江新华 295 6 31 国泰君安 292 0
32 美尔雅期货 290 -139 32 湘财祈年 272 1 32 瑞达期货 280 127
33 湘财祈年 269 -40 33 广发期货 263 -2 33 浙江中大 254 41
34 金瑞期货 261 -553 34 中期嘉合 249 32 34 广东集成利 251 -1
35 金元期货 259 -31 35 兴业期货 244 -10 35 河南万达 239 -400
36 上海中期 246 34 36 新疆新天 232 0 36 建证期货 232 -278
37 浙江新华 231 -187 37 湖北金龙 227 -99 37 美尔雅期货 232 -34
38 中航期货 226 -230 38 浙江大地 222 0 38 神华期货 231 7
39 浙江天马 218 -237 39 长江期货 211 -16 39 无锡国联 223 16
40 中期嘉合 217 113 40 浙江新世纪 197 -73 40 银河期货 217 64
41 海富期货 214 179 41 上海中期 195 19 41 北京冠通 202 -6
42 豫粮期货 212 -45 42 黑龙江天琪 190 20 42 格林期货 195 -49
43 经易期货 210 -827 43 上海良茂 184 11 43 泰阳期货 152 -82
44 长江期货 206 83 44 北京冠通 155 52 44 鲁能金穗 152 -24
45 国元期货 201 -1,026 45 北京中期 147 1 45 苏州中辰 146 12
46 吉粮集团 200 -1,518 46 鲁能金穗 131 -20 46 江苏弘业 145 -182
47 瑞达期货 188 -141 47 浙江良时 130 0 47 成都倍特 137 28
48 神华期货 184 -226 48 浙江天马 121 -1 48 五矿海勤 128 -5
49 华南期货 180 12 49 美尔雅期货 117 -20 49 广永期货 124 -1
50 银河期货 172 71 50 北京首创 105 5 50 天富期货 122 -197
51 江苏东华 164 -75 51 黑龙江三力 101 -30 51 中天期货 121 6
52 鲁能金穗 156 -184 52 新纪元 99 -35 52 浙江新世纪 119 -29
53 大连良运 155 111 53 金元期货 95 14 53 浙江永安 117 -111
54 渤海期货 147 -323 54 汇鑫期货 88 -163 54 北方期货 112 -6
55 湖南大有 131 43 55 五矿实达 87 7 55 吉粮期货 106 10
56 湖北金龙 126 -21 56 辽粮期货 81 0 56 浙江天地 99 -16
57 晟鑫期货 115 55 57 五矿海勤 78 0 57 华南期货 95 -100
58 南华期货 114 -91 58 东银期货 77 38 58 江苏苏物 95 1
59 兴业期货 113 -1,480 59 新疆天利 76 -3 59 华闻期货 94 1
60 珠江期货 109 68 60 海富期货 69 14 60 江苏东华 91 -103
61 道通期货 107 -86 61 江苏文峰 63 3 61 东航期货 90 10
62 万杰鼎鑫 105 -313 62 建证期货 62 0 62 上海金源 89 -5
63 上海东亚 102 42 63 湖南大有 52 40 63 北京中期 88 15
64 泰阳期货 100 38 64 华闻期货 51 0 64 河南正鑫 84 -11
65 中谷粮油 100 -100 65 华证期货 50 -2 65 云南国资 83 -25
66 北方期货 98 -18 66 神华期货 47 13 66 湖南大有 81 3
67 苏州中辰 93 -90 67 中辉期货 46 -6 67 晟鑫期货 71 -56
68 金友期货 92 29 68 浙江天地 46 -10 68 道通期货 64 -6
69 黑龙江三力 91 55 69 辽宁中期 37 11 69 长江期货 62 -26
70 上海大陆 83 24 70 成都大业 35 0 70 湘财祈年 62 60
71 北京冠通 82 -665 71 泰阳期货 34 6 71 浙江天马 61 -7
72 江南期货 81 -18 72 江苏东华 34 -5 72 长城伟业 61 -49
73 山西三立 80 42 73 珠江期货 34 -1 73 国元期货 59 12
74 长城伟业 80 -108 74 上海金源 34 3 74 珠江期货 59 -6
75 安徽徽商 77 30 75 上海大陆 31 1 75 和合期货 55 2
76 浙江金迪 70 -183 76 东航期货 30 0 76 海富期货 52 -22
77 和合期货 69 -57 77 道通期货 30 -5 77 江苏文峰 48 23
78 无锡国联 69 -2,119 78 山西三立 30 -8 78 豫粮期货 36 27
79 上海金鹏 66 37 79 安徽徽商 27 11 79 万杰鼎鑫 35 -35
80 浙江大地 66 -475 80 烟台中州 27 0 80 河北恒银 34 0
81 国贸期货 65 19 81 云南国资 26 10 81 山西三立 33 -4
82 东银期货 63 11 82 中诚期货 25 10 82 经易期货 33 2
83 河北恒银 61 -2 83 上海中财 24 -1 83 津投期货 31 17
84 江西瑞奇 60 -44 84 华海期货 24 18 84 金元期货 30 -19
85 云南国资 57 4 85 浙江金迪 22 0 85 西安智德 29 1
86 金牛期货 51 -109 86 金牛期货 22 21 86 上海大陆 28 -4
87 烟台中州 49 9 87 华南期货 21 20 87 浙江良时 28 -134
88 浙江天地 48 -70 88 大通期货 21 20 88 创元期货 25 -265
89 北京中期 46 -1,130 89 国贸期货 20 -8 89 浙江金迪 24 -2
90 华煜期货 42 27 90 江苏弘业 18 4 90 北京金鹏 24 13
91 路易达孚 40 -560 91 天富期货 18 3 91 天意期货 23 4
92 江苏文峰 38 -22 92 渤海期货 17 5 92 黑龙江延伸 23 10
93 蓬达期货 38 -225 93 国元期货 17 -3 93 北京首创 22 2
94 吉粮期货 32 -31 94 迈科期货 16 0 94 上海南都 22 22
95 华海期货 28 -856 95 和合期货 16 -1 95 烟台中州 22 -9
96 重庆先融 27 18 96 银河期货 15 -10 96 辽宁中期 21 -1
97 辽宁中期 26 -43 97 豫粮期货 15 1 97 西南期货 20 0
98 德盛期货 26 -141 98 江西瑞奇 14 7 98 东银期货 18 -13
99 津投期货 23 6 99 南粤期货 12 3 99 江西瑞奇 17 -5
100 华安期货 20 6 100 山西物产 12 1 100 广东宝利华 16 -1
101 上海久恒 20 20 101 苏州中辰 11 3 101 华安期货 15 0
102 五矿海勤 19 -67 102 华安期货 11 10 102 湖北金龙 15 3
103 广永期货 18 2 103 河北恒银 11 -23 103 陕西长安 14 0
104 北京首创 17 -63 104 鑫国联期货 11 0 104 鞍山五环 14 0
105 云晨期货 17 -6 105 津投期货 11 0 105 云晨期货 12 2
106 金宝期货 16 16 106 上海金鹏 11 2 106 上海中财 10 0
107 中诚期货 16 -34 107 上海东亚 10 10 107 上海通联 10 10
108 大华期货 16 -2 108 科信期货 9 1 108 山西物产 9 -7
109 上海金源 16 -32 109 中天期货 9 0 109 天津金谷 8 0
110 河南正鑫 15 0 110 无锡国联 8 7 110 新疆新天 7 -14
111 新疆新天 14 -19 111 云晨期货 8 5 111 金宝期货 7 -1
112 黑龙江延伸 14 7 112 江苏苏物 7 1 112 中诚期货 7 0
113 山西物产 12 -255 113 晟鑫期货 7 3 113 迈科期货 6 0
114 天意期货 11 -43 114 重庆先融 6 0 114 大华期货 6 2
115 银建期货 10 -1 115 北方期货 6 -34 115 鑫国联期货 6 0
116 东航期货 10 -20 116 四川天元 5 0 116 银建期货 5 -4
117 广东集成利 10 -116 117 广东集成利 5 -5 117 中信建投 5 -1
118 上海通联 10 -5 118 甘肃陇达 5 1 118 德盛期货 5 -18
119 中信建投 9 -6 119 广永期货 5 3 119 宁波杉立 5 1
120 五矿实达 9 -37 120 上海通联 5 0 120 中航期货 5 -9
121 华证期货 9 -8 121 银建期货 4 0 121 江南期货 5 1
122 中天期货 8 -30 122 中钢期货 4 0 122 五矿实达 4 -2
123 华闻期货 7 -47 123 金宝期货 4 1 123 国贸期货 4 -17
124 国泰君安 6 -4 124 中航期货 4 1 124 一德期货 4 -1
125 上海实友 6 -8 125 江南期货 3 -80 125 金友期货 4 -80
126 海南星海 5 1 126 财富期货 3 1 126 华煜期货 3 -1
127 上海中财 5 -3 127 西南期货 3 0 127 和融期货 3 0
128 弘信期货 5 1 128 西安智德 3 3 128 金瑞期货 3 -7
129 南粤期货 4 -4 129 华煜期货 2 -1 129 南粤期货 3 1
130 新疆天利 4 -14 130 宁波杉立 2 0 130 海南星海 2 0
131 中信期货 4 4 131 上海实友 2 0 131 五洋期货 2 0
132 西安智德 4 -6 132 海南星海 1 1 132 华证期货 2 1
133 东莞华联 3 3 133 浙江金达 1 1 133 上海浙石 2 1
134 广东宝利华 3 3 134 中信建投 1 0 134 新疆天利 2 -1
135 财富期货 3 -3 135 德盛期货 1 0 135 中钢期货 2 0
136 乾坤期货 2 -18 136 中晟期货 1 0 136 重庆先融 2 -1
137 中钢期货 2 -3 137 陕西长安 1 0 137 上海普民 2 2
138 上海普民 2 -8 138 天意期货 1 1 138 甘肃陇达 2 0
139 科信期货 1 -2         139 金牛期货 1 0
140 甘肃陇达 1 1         140 冠华期货 1 0
141 浙江金达 1 -6         141 财富期货 1 -2
142 宁波杉立 1 -62         142 上海实友 1 -2
                143 弘信期货 1 -1
总计   33,170   总计   45,074   总计   45,074  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手