大连商品交易所12月8日成交持仓排名(M0809)


合约代码:m0809    查询日期:20071207   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 80,799 18,890 1 浙江永安 11,730 742 1 国际期货 28,734 -690
2 河南万达 68,518 3,488 2 浙江天马 9,827 -388 2 重庆新涪 28,176 0
3 浙江天马 66,911 29,086 3 广发期货 9,468 1,069 3 中粮期货 20,223 -3,817
4 中辉期货 46,985 15,240 4 国际期货 7,207 -997 4 中粮集团 14,000 0
5 上海中期 43,201 26,625 5 浙江新华 5,500 -53 5 浙江永安 2,349 72
6 建证期货 41,869 7,250 6 江苏文峰 5,074 5,061 6 北京首创 2,118 -19
7 格林期货 34,436 -2,955 7 中谷期货 4,945 -121 7 浙江中大 2,064 640
8 浙江永安 25,864 -3,337 8 上海中财 4,874 -374 8 上海南都 1,905 -13
9 浙江大地 25,671 592 9 中粮期货 3,295 -247 9 银河期货 1,789 -233
10 浙江新华 25,621 8,172 10 南华期货 2,936 42 10 万杰鼎鑫 1,413 1,175
11 浙江中大 19,754 2,096 11 浙江中大 2,442 -584 11 鲁证期货 1,322 619
12 鲁证期货 15,946 -3,453 12 浙江良时 2,216 -532 12 长城伟业 1,104 6
13 创元期货 15,886 -1,039 13 鲁能金穗 2,069 -567 13 广发期货 950 -832
14 南华期货 14,788 782 14 上海浙石 1,822 29 14 国民期货 801 392
15 金瑞期货 14,121 -15,701 15 银建期货 1,788 61 15 新纪元 662 83
16 湘财祈年 13,865 9,751 16 经易期货 1,691 -39 16 中期嘉合 647 229
17 新纪元 13,550 -51 17 北方期货 1,654 1,267 17 山西三立 642 205
18 鲁能金穗 13,228 563 18 湖南大有 1,650 -141 18 江苏弘业 601 211
19 汇鑫期货 12,401 9,101 19 浙江新世纪 1,615 -684 19 河南万达 590 -45
20 广发期货 11,241 3,632 20 上海中期 1,570 -14 20 鲁能金穗 574 -467
21 浙江新世纪 10,777 954 21 鲁证期货 1,524 -257 21 上海良茂 570 345
22 万杰鼎鑫 10,675 -4,602 22 北京中期 1,419 29 22 格林期货 549 -232
23 中航期货 10,663 3,443 23 大连良运 1,343 227 23 南华期货 541 6
24 黑龙江天琪 9,879 1,945 24 长城伟业 1,341 -135 24 建证期货 538 -697
25 豫粮期货 9,189 3,750 25 黑龙江天琪 1,306 -1,087 25 浙江新世纪 519 69
26 大通期货 9,000 -2,623 26 格林期货 1,285 -566 26 黑龙江天琪 496 114
27 北京中期 8,837 1,019 27 上海大陆 1,156 -58 27 浙江新华 489 -484
28 北方期货 8,704 7,440 28 一德期货 1,074 57 28 创元期货 487 224
29 神华期货 8,287 1,222 29 瑞达期货 1,012 -112 29 成都倍特 473 41
30 江苏弘业 8,006 -2,489 30 东航期货 1,000 50 30 浙江天马 469 -311
31 中粮期货 7,836 -2,837 31 浙江大地 968 -767 31 弘信期货 456 447
32 银建期货 7,665 -4,271 32 大通期货 959 -119 32 中辉期货 451 114
33 浙江金迪 7,327 2,663 33 成都倍特 950 -305 33 北京金鹏 421 52
34 国民期货 7,057 2,035 34 新纪元 949 9 34 北京冠通 416 -338
35 国元期货 7,045 -597 35 烟台中州 911 -274 35 中谷期货 415 80
36 瑞达期货 6,898 3,060 36 中信期货 882 55 36 泰阳期货 411 230
37 上海良茂 6,728 2,112 37 上海久恒 866 0 37 北京中期 386 -172
38 浙江良时 6,642 861 38 神华期货 835 88 38 一德期货 364 -9
39 天富期货 6,567 1,221 39 上海良茂 828 -203 39 中航期货 355 14
40 江苏文峰 6,497 5,171 40 湘财祈年 822 291 40 浙江天地 324 -115
41 中期嘉合 6,391 1,177 41 江苏东华 815 -4 41 浙江大越 316 -133
42 无锡国联 6,390 384 42 上海南都 793 -34 42 上海浙石 315 312
43 道通期货 6,298 3,234 43 黑龙江三力 790 -122 43 上海中期 298 89
44 江苏苏物 6,297 -226 44 北京金鹏 722 -213 44 无锡国联 285 173
45 金元期货 5,368 882 45 中辉期货 669 -509 45 苏州中辰 281 -26
46 成都倍特 4,670 -876 46 银河期货 665 -97 46 江南期货 279 214
47 上海大陆 4,627 -1,140 47 中期嘉合 650 328 47 烟台中州 273 136
48 河北恒银 4,585 1,679 48 泰阳期货 615 -71 48 经易期货 272 -13
49 北京金鹏 4,511 1,705 49 道通期货 603 -47 49 长江期货 250 150
50 一德期货 4,392 3,386 50 江苏弘业 587 -613 50 神华期货 248 -227
51 长城伟业 4,317 -3,165 51 广永期货 574 417 51 中天期货 248 218
52 浙江天地 4,197 757 52 上海通联 561 42 52 东银期货 238 42
53 湖南大有 4,091 589 53 上海金源 543 258 53 天富期货 237 -274
54 海富期货 4,064 -210 54 汇鑫期货 515 -806 54 辽宁中期 221 64
55 山西三立 4,026 -3,911 55 国元期货 515 20 55 国元期货 220 83
56 泰阳期货 3,837 -1,988 56 苏州中辰 508 75 56 海富期货 214 83
57 河南正鑫 3,727 1,628 57 吉林金昌 507 -218 57 江西瑞奇 212 -74
58 苏州中辰 3,717 -488 58 建证期货 474 -296 58 珠江期货 212 70
59 中谷期货 3,685 -994 59 天富期货 472 -213 59 浙江良时 202 26
60 美尔雅期货 3,659 -772 60 浙江天地 471 -268 60 河北恒银 200 -11
61 烟台中州 3,392 -1,078 61 国贸期货 471 -260 61 美尔雅期货 191 8
62 珠江期货 3,371 -1,933 62 长江期货 465 15 62 浙江金迪 190 53
63 江苏东华 3,314 1,211 63 德盛期货 452 -23 63 上海金源 183 -3
64 弘信期货 3,188 1,365 64 河南万达 450 -101 64 瑞达期货 181 -214
65 银河期货 3,136 -362 65 万杰鼎鑫 436 -1,326 65 安徽徽商 180 -71
66 上海金源 3,077 1,072 66 华安期货 428 -11 66 江苏东华 178 34
67 东银期货 3,059 946 67 北京首创 422 -106 67 浙江大地 177 116
68 北京首创 3,053 -151 68 辽粮期货 402 -100 68 宁波杉立 173 111
69 长江期货 3,025 1,756 69 中信建投 382 354 69 兴业期货 159 49
70 华南期货 2,856 617 70 华闻期货 379 -3 70 广永期货 157 -118
71 吉林金昌 2,783 -3,025 71 安徽徽商 378 83 71 大连良运 154 -10
72 重庆港九 2,762 -5,463 72 大华期货 366 11 72 道通期货 153 -7
73 中天期货 2,758 330 73 中航期货 351 271 73 江苏文峰 149 88
74 晟鑫期货 2,711 -20 74 弘信期货 331 -37 74 北方期货 145 91
75 经易期货 2,710 -3,340 75 无锡国联 331 -113 75 金瑞期货 136 0
76 五矿海勤 2,614 1,325 76 兴业期货 304 -150 76 五矿海勤 136 54
77 重庆先融 2,561 -2,209 77 中谷粮油 300 100 77 华南期货 128 108
78 黑龙江三力 2,497 -300 78 江西瑞奇 285 13 78 汇鑫期货 127 -3
79 安徽徽商 2,428 862 79 东银期货 277 9 79 黑龙江三力 125 57
80 鑫国联期货 2,415 2,097 80 山西三立 275 115 80 平安期货 121 14
81 山西物产 2,280 -1,875 81 浙江金迪 271 46 81 上海通联 119 92
82 蓬达期货 2,234 -647 82 华煜期货 255 39 82 国贸期货 118 63
83 上海南都 2,225 504 83 创元期货 255 -22 83 广东邦顺 116 27
84 兴业期货 2,221 101 84 新疆新天 253 105 84 吉粮期货 114 43
85 浙江大越 2,192 -124 85 渤海期货 218 33 85 上海大陆 107 -323
86 国贸期货 2,071 424 86 海富期货 215 -31 86 五矿实达 103 -22
87 渤海期货 2,062 468 87 重庆港九 214 150 87 湖南大有 102 -234
88 大连良运 1,947 -1,671 88 中天期货 211 -182 88 江苏苏物 98 1
89 上海中财 1,769 -145 89 浙江大越 208 -49 89 银建期货 96 -1,026
90 中钢期货 1,763 642 90 华海期货 201 161 90 吉林金昌 90 39
91 迈科期货 1,693 1,392 91 国泰君安 195 89 91 湘财祈年 84 36
92 江南期货 1,683 -320 92 珠江期货 186 -111 92 广东宝利华 81 74
93 宁波杉立 1,681 -2,590 93 辽宁中期 180 -58 93 渤海期货 80 -71
94 金宝期货 1,678 -71 94 美尔雅期货 154 -119 94 广东集成利 74 6
95 北京冠通 1,590 -1,646 95 广东集成利 147 31 95 豫粮期货 70 36
96 广永期货 1,559 -4,465 96 上海金鹏 144 -85 96 上海金鹏 69 -50
97 江西瑞奇 1,465 -820 97 宁波杉立 143 -6 97 东莞华联 62 43
98 和合期货 1,437 -42 98 江苏苏物 136 -192 98 大通期货 62 45
99 德盛期货 1,424 -496 99 华证期货 132 -53 99 新疆新天 61 -110
100 中信建投 1,421 -101 100 广东邦顺 116 27 100 辽粮期货 61 49
101 上海金鹏 1,397 -226 101 津投期货 116 16 101 和合期货 60 37
102 吉粮期货 1,374 -313 102 豫粮期货 105 -117 102 天津金谷 59 -18
103 华安期货 1,370 -611 103 吉粮期货 94 -35 103 中信建投 57 -121
104 津投期货 1,337 847 104 五矿实达 91 -33 104 云南国资 57 37
105 鞍山五环 1,284 304 105 新疆天利 90 39 105 重庆港九 57 12
106 天鸿期货 1,262 682 106 鑫国联期货 87 -32 106 金友期货 51 -23
107 广东邦顺 1,102 508 107 河北恒银 83 -120 107 德盛期货 51 -139
108 华煜期货 1,100 -409 108 金瑞期货 82 -1 108 上海中财 49 27
109 辽宁中期 1,078 545 109 五矿海勤 82 -10 109 新疆天利 47 -7
110 广东集成利 1,057 86 110 金元期货 81 -31 110 南粤期货 44 6
111 湖北金龙 1,020 384 111 蓬达期货 81 22 111 路易达孚 44 0
112 上海浙石 1,019 247 112 北京冠通 78 -34 112 金元期货 44 -1
113 华闻期货 1,016 379 113 金友期货 78 -21 113 东航期货 42 17
114 国泰君安 966 -561 114 华南期货 77 -282 114 山西物产 38 -9
115 云南国资 797 -1,403 115 云南国资 77 -134 115 云晨期货 37 1
116 华证期货 756 21 116 重庆先融 66 39 116 海南星海 36 5
117 陕西长安 722 366 117 财富期货 66 60 117 华闻期货 35 19
118 云晨期货 711 303 118 河南正鑫 63 -48 118 蓬达期货 35 10
119 浙江金达 705 111 119 江南期货 62 -193 119 鑫国联期货 35 -299
120 五矿实达 681 -67 120 成都大业 62 -24 120 甘肃陇达 33 -85
121 金牛期货 675 411 121 金牛期货 61 44 121 华证期货 32 31
122 新疆新天 615 -476 122 天津金谷 60 15 122 国泰君安 31 -33
123 四川天元 610 347 123 南粤期货 59 -40 123 晟鑫期货 31 -15
124 金友期货 604 -151 124 四川天元 58 15 124 津投期货 28 -11
125 成都大业 569 -38 125 广东宝利华 58 4 125 重庆先融 27 14
126 南粤期货 564 149 126 平安期货 56 51 126 华海期货 24 -184
127 中诚期货 455 -162 127 山西物产 55 -93 127 华安期货 21 9
128 平安期货 437 45 128 云晨期货 54 -36 128 成都大业 20 3
129 华海期货 417 -324 129 甘肃陇达 52 11 129 天意期货 16 5
130 天津金谷 355 -127 130 西南期货 51 -2 130 大华期货 15 8
131 广东宝利华 348 7 131 中晟期货 50 0 131 财富期货 15 -40
132 上海通联 318 -1,239 132 晟鑫期货 50 -2 132 中晟期货 12 12
133 甘肃陇达 314 117 133 湖北金龙 49 -2 133 上海普民 10 0
134 天意期货 257 68 134 招商期货 48 31 134 湖北金龙 10 -10
135 西南期货 256 60 135 国民期货 47 -137 135 华煜期货 8 -21
136 财富期货 230 49 136 金宝期货 45 27 136 金宝期货 8 -13
137 海南星海 212 -81 137 五洋期货 44 -8 137 金牛期货 7 -7
138 东莞华联 211 -29 138 和合期货 43 -36 138 四川天元 6 -1
139 大华期货 209 31 139 上海实友 36 -6 139 浙江金达 6 -2
140 辽粮期货 171 97 140 东莞华联 32 -10 140 中钢期货 5 -16
141 中信期货 155 -727 141 乾坤期货 30 30 141 科信期货 5 -21
142 新疆天利 144 65 142 上海东亚 28 -7 142 西安智德 5 -10
143 上海实友 137 36 143 海南星海 26 -17 143 陕西长安 4 -2
144 西安智德 123 7 144 中诚期货 23 0 144 河南正鑫 3 -7
145 科信期货 122 -110 145 中钢期货 20 9 145 深圳金汇 3 3
146 冠华期货 120 -4 146 西安智德 18 13 146 中诚期货 3 -1
147 东航期货 115 6 147 鞍山五环 15 0 147 上海实友 3 3
148 湖南金信 108 21 148 科信期货 10 -13 148 黑龙江延伸 2 1
149 中谷粮油 100 -60 149 天意期货 9 -20 149 海南金海岸 2 0
150 乾坤期货 86 -83 150 迈科期货 8 -4 150 和融期货 1 -11
151 上海东亚 75 56 151 浙江金达 5 -23 151 西南期货 1 -4
152 五洋期货 64 -86 152 湖南金信 4 4 152 湖南金信 1 0
153 上海久恒 62 -150 153 深圳金汇 3 3 153 迈科期货 1 -515
154 黑龙江延伸 54 -33 154 陕西长安 1 0        
155 中晟期货 54 32 155 上海永大 1 0        
156 深圳金汇 48 46 156 海南金海岸 1 0        
157 招商期货 39 38                
158 海南金海岸 34 2                
159 和融期货 19 7                
总计   986,128   总计   131,002   总计   131,002