大连商品交易所 12月8日成交持仓排名(A0809)


合约代码:a0809    查询日期:20071207   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 68,011 23,574 1 浙江永安 29,577 -530 1 中粮集团 38,200 0
2 河南万达 46,892 24,804 2 汇鑫期货 12,931 -192 2 中国饲料 12,000 0
3 创元期货 30,806 11,830 3 一德期货 9,407 574 3 国际期货 9,306 4,008
4 浙江永安 29,566 9,652 4 鲁能金穗 7,892 588 4 中粮期货 7,053 4,563
5 北京金鹏 22,225 20,177 5 中粮期货 5,595 73 5 东银期货 6,355 5,595
6 南华期货 20,410 9,148 6 长城伟业 5,393 530 6 冠华期货 5,900 -6
7 国元期货 18,828 10,773 7 中谷期货 5,325 -197 7 浙江永安 5,353 296
8 大通期货 17,803 5,872 8 成都倍特 5,315 -396 8 广发期货 4,717 -76
9 上海中期 17,791 3,087 9 大通期货 4,350 1,612 9 中谷期货 3,958 -240
10 山西三立 16,987 7,258 10 浙江新世纪 4,237 -47 10 长城伟业 3,502 -462
11 中辉期货 15,457 4,421 11 兴业期货 3,966 293 11 上海良茂 3,226 -629
12 东银期货 15,322 8,260 12 烟台中州 3,953 1,478 12 安徽徽商 3,119 2,061
13 金瑞期货 14,456 3,645 13 华南期货 3,913 18 13 南华期货 2,825 -750
14 浙江天马 14,339 9,787 14 浙江新华 3,863 579 14 浙江中大 2,287 -331
15 格林期货 14,138 -5,656 15 国际期货 3,838 -79 15 浙江大越 2,143 223
16 浙江新华 12,746 1,977 16 南华期货 3,730 118 16 大连良运 2,132 -252
17 北京首创 12,746 6,689 17 上海久恒 3,578 669 17 北京中期 2,105 442
18 浙江大地 12,598 6,131 18 浙江良时 3,178 2,023 18 珠江期货 2,071 200
19 浙江中大 12,382 2,631 19 黑龙江天琪 3,071 -511 19 江苏弘业 2,057 348
20 中粮期货 10,326 8,726 20 浙江大地 2,691 127 20 汇鑫期货 1,929 806
21 浙江金迪 9,871 5,113 21 银河期货 2,579 168 21 浙江金迪 1,901 554
22 黑龙江三力 9,724 4,274 22 浙江金迪 2,463 121 22 湖南大有 1,864 333
23 建证期货 9,630 4,638 23 广发期货 2,389 72 23 浙江新华 1,718 -955
24 鲁证期货 9,598 2,905 24 北京首创 2,160 619 24 中期嘉合 1,577 379
25 烟台中州 9,397 6,153 25 上海东亚 2,136 859 25 鲁证期货 1,489 157
26 长城伟业 9,178 3,285 26 重庆先融 1,848 68 26 金瑞期货 1,485 -763
27 豫粮期货 8,818 2,383 27 河南万达 1,742 1,186 27 成都倍特 1,454 192
28 浙江新世纪 8,805 2,930 28 珠江期货 1,707 1,629 28 格林期货 1,421 136
29 上海良茂 8,706 4,926 29 江苏弘业 1,679 -281 29 河南万达 1,361 -284
30 浙江良时 8,464 6,586 30 辽宁中期 1,472 -198 30 黑龙江天琪 1,303 668
31 瑞达期货 8,320 7,020 31 经易期货 1,427 786 31 山西三立 1,209 170
32 成都倍特 8,310 2,867 32 上海南都 1,318 70 32 黑龙江三力 1,182 -445
33 珠江期货 8,293 4,475 33 上海大陆 1,306 27 33 上海大陆 1,180 105
34 广发期货 7,544 1,517 34 银建期货 1,254 86 34 浙江新世纪 1,156 416
35 神华期货 7,207 1,577 35 上海中期 1,239 -48 35 五矿海勤 1,133 1,011
36 江西瑞奇 6,678 3,095 36 中辉期货 1,188 209 36 经易期货 1,054 -32
37 汇鑫期货 6,202 282 37 山西三立 1,156 -407 37 浙江天马 1,010 -519
38 黑龙江天琪 5,993 -3,482 38 北京中期 1,116 78 38 东航期货 957 -28
39 无锡国联 5,930 3,080 39 中期嘉合 1,103 -471 39 国元期货 947 366
40 苏州中辰 5,784 4,027 40 华海期货 1,085 -5 40 黑龙江延伸 943 -272
41 北京中期 5,558 228 41 安徽徽商 1,079 46 41 江苏东华 919 103
42 新纪元 5,518 1,860 42 江苏文峰 1,068 6 42 北京金鹏 916 68
43 湖南大有 5,510 2,618 43 上海良茂 1,056 -187 43 五矿实达 900 -53
44 中航期货 5,363 462 44 北京金鹏 947 -457 44 中信期货 896 82
45 上海大陆 5,198 1,989 45 鲁证期货 774 -339 45 上海金鹏 889 429
46 中期嘉合 5,098 1,519 46 黑龙江三力 774 -965 46 中辉期货 878 -98
47 江苏弘业 5,077 928 47 中晟期货 772 -4 47 云南国资 873 -29
48 中谷期货 5,017 1,871 48 国元期货 751 644 48 上海中期 851 -181
49 长江期货 4,993 242 49 吉粮期货 745 55 49 北京首创 848 -645
50 银建期货 4,988 -3,383 50 格林期货 724 -184 50 银建期货 824 88
51 经易期货 4,832 822 51 北方期货 645 -135 51 建证期货 780 -429
52 鲁能金穗 4,584 951 52 创元期货 640 316 52 上海中财 773 205
53 银河期货 4,368 1,698 53 东银期货 636 3 53 山西物产 759 -20
54 湘财祈年 4,026 574 54 浙江天地 621 242 54 苏州中辰 755 180
55 浙江大越 3,846 1,826 55 渤海期货 600 -1,216 55 万杰鼎鑫 740 -69
56 五矿海勤 3,767 1,202 56 建证期货 584 371 56 浙江良时 734 -101
57 北方期货 3,699 765 57 浙江天马 577 180 57 海富期货 691 -221
58 辽宁中期 3,679 1,787 58 蓬达期货 570 -79 58 神华期货 691 -957
59 国民期货 3,553 1,408 59 上海浙石 555 158 59 鲁能金穗 687 86
60 中钢期货 3,508 281 60 大连良运 550 -676 60 无锡国联 681 -222
61 重庆先融 3,496 -428 61 浙江中大 546 -237 61 广东宝利华 680 32
62 江苏苏物 3,343 -996 62 新疆新天 544 366 62 道通期货 673 207
63 一德期货 3,240 1,318 63 无锡国联 499 432 63 泰阳期货 660 102
64 重庆港九 3,219 3,072 64 湘财祈年 461 74 64 和合期货 635 511
65 上海南都 3,125 1,957 65 金元期货 446 -54 65 银河期货 627 148
66 大连良运 3,124 1,259 66 海南星海 441 265 66 江苏苏物 619 76
67 浙江天地 3,017 393 67 神华期货 435 92 67 中航期货 614 -25
68 渤海期货 2,986 1,688 68 广永期货 432 65 68 科信期货 614 -9
69 安徽徽商 2,971 433 69 江苏东华 430 30 69 吉林金昌 584 -142
70 天富期货 2,921 238 70 万杰鼎鑫 420 -126 70 广东集成利 551 15
71 晟鑫期货 2,917 157 71 湖南大有 417 -407 71 北方期货 550 -80
72 海富期货 2,898 137 72 华证期货 416 348 72 上海南都 546 -227
73 黑龙江延伸 2,888 1,956 73 河北恒银 414 73 73 浙江天地 539 67
74 金元期货 2,834 446 74 四川天元 374 2 74 瑞达期货 483 27
75 吉林金昌 2,710 2,270 75 五矿海勤 341 38 75 大通期货 482 79
76 江苏东华 2,613 133 76 广东集成利 325 -13 76 吉粮期货 475 403
77 云南国资 2,558 118 77 上海中财 322 7 77 新纪元 466 -41
78 华煜期货 2,528 1,417 78 华安期货 267 -63 78 天富期货 463 -104
79 美尔雅期货 2,509 410 79 辽粮期货 262 -170 79 蓬达期货 462 24
80 江苏文峰 2,450 189 80 泰阳期货 257 64 80 江苏文峰 458 -1,592
81 万杰鼎鑫 2,325 1,180 81 瑞达期货 253 -191 81 浙江大地 452 -245
82 上海中财 2,264 465 82 新纪元 251 61 82 华煜期货 438 -156
83 金牛期货 2,250 708 83 苏州中辰 227 16 83 上海通联 421 -386
84 和合期货 2,193 1,393 84 江苏苏物 218 83 84 大华期货 407 74
85 中信建投 2,140 414 85 江西瑞奇 217 -660 85 创元期货 404 152
86 上海东亚 2,072 1,621 86 中信建投 211 187 86 渤海期货 403 74
87 宁波杉立 1,970 -172 87 和融期货 195 2 87 弘信期货 391 -33
88 泰阳期货 1,960 36 88 浙江大越 192 -97 88 江西瑞奇 386 -174
89 北京冠通 1,957 538 89 中钢期货 188 30 89 长江期货 351 -420
90 华证期货 1,855 -558 90 国民期货 185 141 90 北京冠通 345 -132
91 道通期货 1,846 85 91 天意期货 171 7 91 中信建投 333 -173
92 华南期货 1,816 762 92 河南正鑫 165 1 92 湘财祈年 321 -168
93 兴业期货 1,796 617 93 美尔雅期货 150 29 93 美尔雅期货 310 -294
94 弘信期货 1,778 1,019 94 天富期货 133 15 94 德盛期货 292 -31
95 吉粮期货 1,758 -478 95 广东邦顺 122 -15 95 华海期货 290 134
96 国泰君安 1,736 1,085 96 上海金鹏 119 8 96 国贸期货 286 42
97 广东集成利 1,676 219 97 长江期货 116 -95 97 烟台中州 284 -323
98 上海金鹏 1,583 464 98 北京冠通 113 -49 98 上海金源 272 57
99 山西物产 1,582 887 99 上海实友 107 75 99 南粤期货 245 54
100 海南星海 1,578 503 100 金牛期货 101 71 100 中诚期货 240 -19
101 江南期货 1,520 628 101 湖南金信 100 100 101 迈科期货 226 158
102 成都大业 1,495 860 102 道通期货 93 -21 102 平安期货 222 10
103 上海金源 1,418 -197 103 国贸期货 90 -95 103 云晨期货 209 -179
104 河北恒银 1,349 432 104 国泰君安 86 -33 104 河北恒银 205 -266
105 迈科期货 1,303 -437 105 平安期货 86 59 105 一德期货 205 -1,004
106 上海浙石 1,203 328 106 中天期货 83 9 106 上海东亚 202 199
107 华安期货 1,167 -284 107 中航期货 80 -130 107 辽宁中期 201 49
108 国贸期货 1,099 441 108 五矿实达 78 -149 108 广永期货 196 -119
109 云晨期货 1,025 -260 109 海富期货 76 -9 109 河南正鑫 180 -371
110 金友期货 991 716 110 上海通联 75 75 110 新疆新天 177 -2
111 广永期货 984 -587 111 华闻期货 74 -11 111 西安智德 177 83
112 上海久恒 924 656 112 华煜期货 73 6 112 国民期货 166 -90
113 南粤期货 895 445 113 上海金源 70 -11 113 成都大业 162 -67
114 河南正鑫 864 699 114 中诚期货 65 50 114 金元期货 154 12
115 津投期货 834 428 115 南粤期货 62 -135 115 津投期货 153 41
116 中天期货 808 312 116 东莞华联 60 60 116 新疆天利 146 -41
117 上海通联 803 -115 117 鑫国联期货 59 2 117 上海久恒 143 13
118 科信期货 798 -1,226 118 东航期货 55 -13 118 金宝期货 136 -134
119 新疆新天 754 496 119 金瑞期货 51 13 119 海南星海 127 -937
120 五矿实达 748 -600 120 五洋期货 50 10 120 广东邦顺 122 -15
121 金宝期货 642 -100 121 成都大业 47 -36 121 中天期货 117 -185
122 德盛期货 627 -20 122 科信期货 43 39 122 辽粮期货 116 27
123 华闻期货 554 -57 123 乾坤期货 42 36 123 华证期货 116 77
124 陕西长安 549 249 124 上海普民 40 0 124 豫粮期货 116 -52
125 华海期货 531 61 125 豫粮期货 39 4 125 中钢期货 110 -24
126 蓬达期货 523 -1,733 126 金友期货 38 3 126 和融期货 109 3
127 东莞华联 518 253 127 德盛期货 36 -4 127 湖北金龙 109 -30
128 湖北金龙 505 32 128 甘肃陇达 35 21 128 金友期货 106 -34
129 平安期货 501 340 129 和合期货 34 -32 129 河南粮油 100 0
130 辽粮期货 473 -506 130 西南期货 29 22 130 宁波杉立 99 20
131 湖南金信 457 451 131 云南国资 29 -87 131 江南期货 98 -95
132 浙江金达 398 132 132 晟鑫期货 29 11 132 中晟期货 89 64
133 广东宝利华 327 66 133 弘信期货 23 3 133 华安期货 87 22
134 上海久联 320 320 134 陕西长安 21 21 134 重庆先融 85 -58
135 新疆天利 304 116 135 宁波杉立 21 8 135 上海实友 80 25
136 天意期货 288 132 136 上海久联 20 20 136 华闻期货 79 -39
137 东航期货 287 154 137 财富期货 20 20 137 四川天元 64 2
138 西安智德 277 95 138 云晨期货 18 -122 138 鑫国联期货 57 25
139 上海实友 272 91 139 吉林金昌 17 -42 139 华南期货 53 4
140 广东邦顺 270 104 140 金宝期货 16 6 140 晟鑫期货 50 2
141 中诚期货 255 30 141 黑龙江延伸 14 12 141 甘肃陇达 48 23
142 大华期货 240 50 142 山西物产 12 0 142 西南期货 46 11
143 天津金谷 227 25 143 鞍山五环 10 0 143 金牛期货 45 -201
144 中信期货 224 -633 144 湖北金龙 10 1 144 天意期货 42 -15
145 中晟期货 204 72 145 中信期货 10 0 145 兴业期货 40 7
146 鑫国联期货 203 74 146 新疆天利 9 -15 146 国泰君安 37 -45
147 财富期货 189 -20 147 江南期货 8 -5 147 上海浙石 37 -43
148 甘肃陇达 158 46 148 迈科期货 8 -21 148 重庆港九 35 -147
149 西南期货 145 -58 149 津投期货 7 -21 149 天津金谷 34 2
150 和融期货 135 50 150 西安智德 6 6 150 乾坤期货 25 -24
151 乾坤期货 128 -69 151 大华期货 6 -4 151 海南金海岸 11 11
152 招商期货 112 -99 152 上海永大 4 0 152 鞍山五环 10 0
153 四川天元 102 -244 153 浙江金达 2 1 153 陕西长安 7 -24
154 天鸿期货 70 55 154 招商期货 2 0 154 浙江金达 2 -5
155 五洋期货 51 39 155 天津金谷 1 -1 155 五洋期货 2 -1
156 冠华期货 42 -24 156 广东宝利华 1 -11 156 招商期货 2 -102
157 深圳金汇 28 -9 157 海南金海岸 1 0 157 东莞华联 2 -42
158 海南金海岸 25 22         158 湖南金信 1 -105
159 上海普民 6 -16         159 财富期货 1 -21
总计   807,094   总计   186,495   总计   186,495  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手