玉米 | 20071207 | 北良港 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 |
玉米 | 20071207 | 大连湾 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 |
玉米 | 20071207 | 大窑湾港 | 3,762 | 0 | 0 | 3,762 | 0 |
玉米 | 20071207 | 汇丰物流 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
玉米 | 20071207 | 金禾仓储 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 |
玉米 | 20071207 | 锦州锦阳 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 |
玉米 | 20071207 | 营口港 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 |
玉米小计 | 6,157 | 0 | 0 | 6,157 | 0 |
大连商品交易所12月8日仓单周报(玉米)
评论
2 views