证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
420011 | 中浩B 3 | 0.130 | 0.137 | 0.137 | 18900 | 0.137 | 0.137 | 0.136 | 0.137 | 0.007 | 5.384 | 2589.300 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 93800 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.07 | 5.30 | 130382.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.93 | 2.03 | 2.03 | 96900 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | 2.03 | 0.10 | 5.18 | 196707.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 107500 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 0.09 | 5.17 | 196725.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.10 | 3.26 | 3.26 | 74400 | 3.26 | 3.26 | 3.14 | 3.26 | 0.16 | 5.16 | 242544.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.93 | 3.08 | 3.08 | 721425 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.15 | 5.11 | 2221989.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.16 | 2.27 | 2.27 | 31659 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.11 | 5.09 | 71865.93 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 250400 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 0.06 | 5.08 | 310496.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.15 | 3.31 | 3.31 | 100084 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.16 | 5.07 | 331278.04 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.79 | 1.88 | 1.88 | 206600 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.09 | 5.02 | 388408.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 244700 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.26 | 0.06 | 5.00 | 308322.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.09 | 5.34 | 5.34 | 71040 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.25 | 4.91 | 379353.60 |
400032 | 石化A 3 | 1.63 | 1.71 | 1.71 | 136100 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 0.08 | 4.90 | 232731.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 577000 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 0.07 | 4.89 | 865500.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.227 | 0.238 | 0.238 | 72100 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.000 | 0.011 | 4.845 | 17159.800 |
400022 | 海 洋 3 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 282998 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.06 | 4.83 | 367897.40 |
400040 | 中 川 3 | 2.07 | 2.17 | 2.17 | 141400 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.10 | 4.83 | 306838.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 1306252 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 4.81 | 1136439.24 |
400025 | 宏 业 3 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 116053 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.06 | 4.80 | 152029.43 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 634779 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 4.76 | 698256.90 |
400023 | 南 洋 3 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 548939 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.06 | 4.72 | 730088.87 |
400033 | 斯 达 3 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 63500 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.05 | 4.62 | 71755.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 156800 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 0.06 | 4.41 | 222656.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | 225000 | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 1.75 | 0.07 | 4.16 | 393750.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 102600 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.84 | 0.07 | 3.95 | 188784.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.72 | 1.78 | 1.78 | 108700 | 1.78 | 1.78 | 1.72 | 1.78 | 0.06 | 3.48 | 193486.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 381400 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 0.04 | 3.38 | 465308.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1227600 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.03 | 2.97 | 1276704.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.080 | 0.082 | 0.082 | 115500 | 0.082 | 0.082 | 0.081 | 0.082 | 0.002 | 2.500 | 9471.000 |
400013 | 港 岳 3 | 2.90 | 2.97 | 2.97 | 107500 | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 2.97 | 0.07 | 2.41 | 319275.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 900500 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.02 | 2.35 | 783435.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.38 | 4.46 | 4.46 | 144400 | 4.46 | 4.46 | 4.38 | 4.46 | 0.08 | 1.82 | 644024.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.50 | 2.53 | 2.53 | 250900 | 2.53 | 2.53 | 2.52 | 2.53 | 0.03 | 1.20 | 634777.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.18 | 8.20 | 8.20 | 50200 | 8.20 | 8.20 | 8.18 | 8.20 | 0.02 | 0.24 | 411640.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.132 | 0.130 | 0.130 | 10000 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.131 | -0.002 | -1.515 | 1300.000 |
12月5日三板交易数据
评论
5 views