TOCOM12月26日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  2,963  2,970  2,984  2,960  2,984  +21     214
08/04月  2,968  2,973  2,995  2,969  2,992  +24     243
08/06月  2,972  2,985  3,000  2,975  2,997  +25     694
08/08月  2,976  2,982  3,005  2,977  3,005  +29   2,409
08/10月  2,983  2,992  3,008  2,982  3,006  +23  15,371
08/12月  2,986  2,999  3,014  2,988  3,014  +28  43,380
--------------------------------------------------------
合计                                             62,311
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。