证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400045 | 猴 王 1 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 556906 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.04 | 5.71 | 412110.44 |
400030 | 北 科 1 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 292011 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 5.55 | 221928.36 |
400051 | 精 密 1 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 948800 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.07 | 5.22 | 1337808.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 193192 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.07 | 5.18 | 274332.64 |
400036 | 环 保 1 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 86440 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.08 | 5.12 | 141761.60 |
400018 | 银 化 3 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | 232600 | 3.11 | 3.11 | 3.10 | 3.11 | 0.15 | 5.06 | 723386.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.35 | 5.62 | 5.62 | 26700 | 5.62 | 5.62 | 5.41 | 5.62 | 0.27 | 5.04 | 150054.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 385500 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 0.07 | 5.00 | 566685.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 263790 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.05 | 5.00 | 276979.50 |
400027 | 生 态 1 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 432300 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.06 | 4.87 | 557667.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 252700 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 4.81 | 219849.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.48 | 1.55 | 1.55 | 65114 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.07 | 4.72 | 100926.70 |
400020 | 五 环 1 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 292500 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.04 | 4.70 | 260325.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.60 | 1.67 | 1.67 | 29500 | 1.67 | 1.67 | 1.54 | 1.67 | 0.07 | 4.37 | 49265.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 233800 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.03 | 4.28 | 170674.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 563300 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.03 | 4.00 | 439374.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.125 | 0.130 | 0.130 | 1300 | 0.130 | 0.130 | 0.120 | 0.130 | 0.005 | 4.000 | 169.000 |
420016 | 金田B 3 | 0.081 | 0.084 | 0.084 | 18500 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.003 | 3.703 | 1554.000 |
400009 | 广 建 1 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 200200 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 0.05 | 2.63 | 390390.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 68700 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 0.03 | 2.45 | 85875.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 12000 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 0.04 | 2.22 | 22080.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 330600 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 0.04 | 1.62 | 826500.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 276319 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.01 | 1.29 | 215528.82 |
400025 | 宏 业 3 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 36700 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 0.01 | 0.87 | 42205.00 |
400043 | 长 兴 1 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 105600 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.90 | 0.01 | 0.55 | 192192.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 94700 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 163831.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 101500 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 114695.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 86400 | 1.76 | 1.76 | 1.68 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 152064.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 99200 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 97216.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 254100 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 249018.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 42900 | 0.126 | 0.126 | 0.121 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 5405.400 |
420047 | 大洋B 1 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 100900 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 8475.600 |
400032 | 石化A 3 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 25500 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | -0.01 | -0.69 | 36465.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 107900 | 2.68 | 2.68 | 2.65 | 2.68 | -0.02 | -0.74 | 289172.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 234900 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 209061.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 49500 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | -0.04 | -1.36 | 143550.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 39400 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | -0.03 | -1.71 | 67768.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 21300 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | -0.06 | -1.96 | 63900.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 206900 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | -0.02 | -2.43 | 165520.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 106600 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | -0.03 | -2.70 | 115128.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 355200 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | -0.03 | -2.85 | 362304.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.33 | 4.20 | 4.20 | 85065 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.28 | -0.13 | -3.00 | 357273.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.231 | 0.223 | 0.223 | 235500 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.231 | -0.008 | -3.463 | 52516.500 |
400035 | 比 特 3 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 16600 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | -0.05 | -3.87 | 20584.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 493800 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | -0.04 | -3.96 | 478986.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 413399 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | -0.06 | -4.00 | 595294.56 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 112300 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | -0.05 | -4.27 | 125776.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.80 | 1.72 | 1.72 | 16900 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.76 | -0.08 | -4.44 | 29068.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 55603 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | -0.05 | -4.67 | 56715.06 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 113200 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | -0.07 | -4.76 | 158480.00 |
400019 | 九 州 1 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 762500 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 739625.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.35 | 7.93 | 7.93 | 109700 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | -0.42 | -5.02 | 869921.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 1119900 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 1041507.00 |
11。16三板行情
评论
2 views