证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400036 | 环 保 1 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 717170 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.07 | 5.18 | 1018381.40 |
400051 | 精 密 1 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1137290 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.06 | 5.17 | 1387493.80 |
400044 | 哈 慈 1 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1966400 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0.05 | 4.85 | 2123712.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1605538 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.05 | 4.71 | 1782147.18 |
420047 | 大洋B 1 | 0.086 | 0.089 | 0.089 | 225200 | 0.089 | 0.089 | 0.087 | 0.089 | 0.003 | 3.488 | 20042.800 |
400019 | 九 州 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1513700 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 1392604.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 501500 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 456365.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.21 | 2.14 | 2.14 | 245700 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.14 | -0.07 | -3.16 | 525798.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.97 | 2.86 | 2.86 | 26300 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.88 | -0.11 | -3.70 | 75218.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.76 | 2.65 | 2.65 | 241000 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | -0.11 | -3.98 | 638650.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 222430 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | -0.04 | -4.34 | 195738.40 |
400042 | 信 联 1 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 178401 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | -0.04 | -4.44 | 153424.86 |
420016 | 金田B 3 | 0.090 | 0.086 | 0.086 | 160100 | 0.086 | 0.086 | 0.000 | 0.086 | -0.004 | -4.444 | 13768.600 |
400016 | 金田A 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 147400 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 120868.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 195900 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | -0.06 | -4.65 | 240957.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 141400 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | -0.08 | -4.70 | 229068.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 760600 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | -0.07 | -4.72 | 1072446.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.69 | 1.61 | 1.61 | 17500 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | -0.08 | -4.73 | 28175.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 39900 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -0.10 | -4.76 | 79800.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 298100 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 298100.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 142500 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | -0.05 | -4.80 | 141075.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 71600 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | -0.05 | -4.85 | 70168.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.266 | 0.253 | 0.253 | 346600 | 0.253 | 0.253 | 0.000 | 0.253 | -0.013 | -4.887 | 87689.800 |
400001 | 大自然 5 | 4.28 | 4.07 | 4.07 | 134200 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | -0.21 | -4.90 | 546194.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 140300 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | -0.04 | -4.93 | 108031.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.82 | 1.73 | 1.73 | 83700 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | -0.09 | -4.94 | 144801.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 118200 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 113472.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 35400 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 40710.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 54700 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | -0.07 | -4.96 | 73298.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 23900 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 41108.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1237100 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | -0.10 | -5.00 | 2350490.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.80 | 1.71 | 1.71 | 41300 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | -0.09 | -5.00 | 70623.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 84300 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | -0.06 | -5.00 | 96102.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 54000 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | -0.06 | -5.00 | 61560.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 40700 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | -0.07 | -5.00 | 54131.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 123200 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 93632.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.140 | 0.133 | 0.133 | 1700 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | -0.007 | -5.000 | 226.100 |
420032 | 石化B 3 | 0.140 | 0.133 | 0.133 | 4100 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | -0.007 | -5.000 | 545.300 |
400013 | 港 岳 3 | 2.99 | 2.84 | 2.84 | 68400 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | -0.15 | -5.01 | 194256.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.38 | 3.21 | 3.21 | 75100 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | -0.17 | -5.02 | 241071.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.76 | 5.47 | 5.47 | 36900 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | -0.29 | -5.03 | 201843.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.93 | 7.53 | 7.53 | 98000 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | -0.40 | -5.04 | 737940.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 21600 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 24192.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.57 | 1.49 | 1.49 | 88500 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | -0.08 | -5.09 | 131865.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 40100 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | -0.07 | -5.14 | 51729.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 18100 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 19910.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 175400 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 126288.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 96200 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 103896.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 39700 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | -0.06 | -5.30 | 42479.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 157100 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 111541.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 259099 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | -0.05 | -5.37 | 228007.12 |
400048 | 龙 科 1 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 134900 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 94430.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 317000 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | -0.04 | -5.55 | 215560.00 |
10.26三板行情交易数据
评论
7 views