可转换债券收益率060707 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0986 | 101.80 | -0.43 | 101.44 | -0.75 | 102.28 | 4.32 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 31.64 | 77.70 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0959 | 110.30 | -0.24 | 108.24 | -1.12 | 110.85 | 4.99 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 18.63 | 93.45 | 持有 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3096 | 110.10 | -10.87 | 108.08 | -11.46 | 147.00 | 7.44 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.62 | 147.91 | 持有 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9808 | 112.60 | 1.50 | 111.68 | 1.07 | 109.36 | 5.40 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 25.16 | 87.38 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9068 | 111.00 | -6.02 | 110.70 | -6.15 | 125.40 | 3.91 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.70 | 124.52 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0301 | 116.40 | -2.45 | 115.12 | -2.96 | 122.49 | 7.94 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 1.66 | 120.49 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3890 | 113.50 | -0.89 | 112.70 | -1.18 | 115.96 | 3.74 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 4.18 | 111.31 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3452 | 113.75 | -4.20 | 111.00 | -4.82 | 132.36 | 7.61 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.16 | 132.58 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2849 | 112.00 | -6.23 | 109.60 | -6.75 | 140.80 | 5.85 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.44 | 90.00 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8685 | 114.10 | -2.48 | 111.28 | -3.28 | 122.82 | 8.42 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 1.96 | 120.46 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9836 | 113.40 | -0.65 | 110.72 | -1.43 | 115.66 | 4.37 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 28.89 | 89.73 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1918 | 113.70 | 1.35 | 111.87 | 0.82 | 109.00 | 5.08 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 41.40 | 77.09 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1699 | 112.00 | -0.95 | 109.60 | -1.61 | 115.49 | 4.73 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.76 | 100.64 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0247 | 111.50 | 0.49 | 109.20 | -0.20 | 109.86 | 3.89 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 27.09 | 86.44 | 持有 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1534 | 110.10 | -12.91 | 108.08 | -13.53 | 152.50 | 4.18 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.15 | 149.29 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4438 | 110.00 | -0.34 | 109.40 | -0.56 | 110.93 | 2.96 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.04 | 81.54 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1726 | 103.60 | -19.91 | 102.88 | -20.36 | 135.15 | 4.09 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.87 | 136.33 | 持有 |
可转换债券收益率0707
评论
4 views