封闭式基金0519 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0518现价 | 0512净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9528 | 0.8630 | 1.4340 | 15.05% | 0.3982 | 9.5163 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7444 | 0.7310 | 1.3323 | 7.92% | 0.4513 | 10.6214 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0000 | 0.8020 | 1.4248 | 8.71% | 0.4371 | 9.7070 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0750 | 0.7370 | 1.3109 | 10.67% | 0.4378 | 9.6433 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1861 | 0.6910 | 1.2965 | 7.93% | 0.4670 | 10.7043 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2694 | 0.6810 | 1.2813 | 7.37% | 0.4685 | 10.6597 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1278 | 0.9610 | 1.2180 | 7.59% | 0.2110 | 23.7130 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2139 | 1.0400 | 1.3365 | 7.63% | 0.2218 | 23.4862 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3861 | 0.7870 | 1.4108 | 10.41% | 0.4422 | 9.4517 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5861 | 0.6420 | 1.2014 | 7.27% | 0.4656 | 10.1482 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9306 | 0.9390 | 1.2997 | 10.00% | 0.2775 | 19.8975 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7389 | 0.6370 | 1.1857 | 7.64% | 0.4628 | 9.8569 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8250 | 1.2790 | 1.5016 | 9.98% | 0.1482 | 21.0960 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5833 | 1.0550 | 1.4975 | 7.59% | 0.2955 | 11.7051 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1028 | 0.8590 | 1.2969 | 6.05% | 0.3377 | 9.9902 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1889 | 0.8280 | 1.2069 | 9.97% | 0.3139 | 14.3501 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0417 | 1.2510 | 1.5237 | 13.11% | 0.1790 | 20.9266 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2972 | 1.0630 | 1.3007 | 9.87% | 0.1827 | 17.2378 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6333 | 0.8480 | 1.1356 | 7.04% | 0.2533 | 20.7643 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0361 | 0.8500 | 1.0406 | 7.44% | 0.1832 | 21.6420 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6056 | 1.3800 | 1.7335 | 6.08% | 0.2039 | 9.8313 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6056 | 1.4260 | 1.7926 | 11.14% | 0.2045 | 9.8667 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6333 | 1.0990 | 1.4003 | 10.70% | 0.2152 | 16.7852 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7361 | 1.1650 | 1.5185 | 8.34% | 0.2328 | 17.4778 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0139 | 1.2430 | 1.5267 | 10.18% | 0.1858 | 22.5112 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9972 | 0.7130 | 1.3459 | 7.46% | 0.4702 | 8.0717 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2861 | 0.9420 | 1.6175 | 10.70% | 0.4176 | 6.3538 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7111 | 0.7480 | 1.3710 | 10.32% | 0.4544 | 7.7759 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0417 | 1.0250 | 1.2929 | 9.15% | 0.2072 | 25.0911 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9528 | 0.8170 | 1.4130 | 8.41% | 0.4218 | 10.4922 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9972 | 0.7700 | 1.3657 | 6.28% | 0.4362 | 9.6738 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1944 | 0.8740 | 1.4376 | 8.39% | 0.3920 | 8.9632 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1083 | 0.7580 | 1.3456 | 8.29% | 0.4367 | 9.5605 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2861 | 0.7360 | 1.2712 | 6.36% | 0.4210 | 9.9803 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6389 | 1.2880 | 1.5951 | 12.76% | 0.1925 | 14.5484 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0417 | 0.9170 | 1.5554 | 12.58% | 0.4104 | 9.8866 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1861 | 0.8930 | 1.5180 | 8.99% | 0.4117 | 8.5497 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0333 | 1.0870 | 1.3534 | 7.35% | 0.1968 | 23.7172 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5444 | 0.7620 | 1.3045 | 6.98% | 0.4159 | 8.3322 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9528 | 1.0250 | 1.2473 | 7.36% | 0.1782 | 22.7627 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7389 | 0.6610 | 1.1328 | 8.52% | 0.4165 | 8.1677 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0444 | 1.0000 | 1.2668 | 4.18% | 0.2106 | 25.5447 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8722 | 1.0950 | 1.2637 | 7.47% | 0.1335 | 17.6634 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2667 | 0.6810 | 1.2605 | 8.63% | 0.4597 | 10.2938 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9806 | 1.1310 | 1.3943 | 9.70% | 0.1888 | 23.7419 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0444 | 1.2050 | 1.3976 | 7.00% | 0.1378 | 15.3033 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6556 | 0.8550 | 1.1899 | 5.83% | 0.2815 | 14.7501 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4944 | 0.9920 | 1.0721 | 7.36% | 0.0747 | 16.3306 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6694 | 1.2330 | 1.5243 | 7.59% | 0.1911 | 14.1516 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0389 | 1.2020 | 1.4544 | 9.41% | 0.1735 | 20.2123 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4250 | 0.6850 | 1.2450 | 6.50% | 0.4498 | 7.8419 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5528 | 1.1690 | 1.4949 | 10.49% | 0.2180 | 17.9540 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9694 | 0.9390 | 1.5839 | 6.88% | 0.4072 | 6.2610 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4000 | 0.7770 | 1.3700 | 10.31% | 0.4328 | 6.6947 |
封闭式基金收益率0519
评论
4 views