可转换债券收益率060519 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2329 | 101.80 | -0.98 | 101.44 | -1.27 | 103.05 | 4.49 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 27.61 | 80.76 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2301 | 110.30 | 0.49 | 108.24 | -0.35 | 109.10 | 5.18 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 12.47 | 97.00 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4438 | 110.10 | -1.39 | 108.08 | -2.12 | 113.98 | 4.95 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 15.82 | 98.41 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1151 | 114.30 | 2.67 | 113.04 | 2.11 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0411 | 112.50 | -3.82 | 111.90 | -4.06 | 122.01 | 3.88 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.26 | 123.57 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1644 | 116.40 | -1.37 | 115.12 | -1.86 | 119.95 | 7.78 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 1.60 | 118.06 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5233 | 113.50 | 1.18 | 112.70 | 0.89 | 110.23 | 3.30 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 12.23 | 98.21 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4795 | 113.75 | -3.78 | 111.00 | -4.39 | 131.00 | 7.15 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 5.17 | 124.56 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4192 | 112.00 | -8.69 | 109.60 | -9.13 | 159.35 | 6.44 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 60.83 | 99.08 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0027 | 116.20 | -1.05 | 112.96 | -1.95 | 120.00 | 8.01 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.72 | 114.59 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1178 | 115.30 | 2.01 | 112.24 | 1.11 | 108.50 | 3.68 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 43.59 | 75.56 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3260 | 113.70 | 1.35 | 111.87 | 0.85 | 108.80 | 5.39 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 33.02 | 81.79 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3041 | 112.00 | 0.20 | 109.60 | -0.45 | 111.26 | 4.62 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 13.19 | 98.30 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1589 | 111.50 | 0.67 | 109.20 | 0.00 | 109.20 | 4.14 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 18.70 | 92.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2877 | 110.10 | -2.47 | 108.08 | -3.23 | 116.69 | 3.23 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 1.16 | 115.36 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5781 | 110.00 | -0.34 | 109.40 | -0.55 | 110.96 | 3.21 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 25.48 | 88.43 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3068 | 103.60 | -3.77 | 102.88 | -4.28 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0519
评论
5 views