货币市场基金一览表-2006年12月15日 | ||||
基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
1 | 410002 | 华富货币 | 1.1561 | 2.4690 |
2 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7453 | 2.3150 |
3 | 91005 | 大成货币基金B | 0.7153 | 2.5500 |
4 | 3003 | 华夏现金增利 | 0.6794 | 2.4710 |
5 | 90005 | 大成货币基金A | 0.6497 | 2.3030 |
6 | 519588 | 交银货币 | 0.6330 | 2.1630 |
7 | 519508 | 万家货币 | 0.6131 | 2.2060 |
8 | 560001 | 益民货币 | 0.6127 | 2.2140 |
9 | 482002 | 工银货币 | 0.6112 | 1.9140 |
10 | 320002 | 诺安货币 | 0.6054 | 2.2280 |
11 | 180009 | 银华货币市场B | 0.6034 | 2.2800 |
12 | 50003 | 博时现金收益 | 0.6002 | 2.1740 |
13 | 80011 | 长盛货币 | 0.5935 | 2.2140 |
14 | 288101 | 中信优势货币 | 0.5923 | 2.2120 |
15 | 70008 | 嘉实货币 | 0.5855 | 2.1930 |
16 | 40003 | 华安现金富利 | 0.5812 | 2.2070 |
17 | 530002 | 建信货币 | 0.5799 | 2.2260 |
18 | 163802 | 中银货币 | 0.5765 | 2.1100 |
19 | 240007 | 华宝现金宝B | 0.5755 | 2.0910 |
20 | 100025 | 富国天时货币 | 0.5740 | 1.8290 |
21 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5687 | 2.0560 |
22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.5615 | 2.0710 |
23 | 110016 | 易方达货币B | 0.5605 | 2.0620 |
24 | 310338 | 申万巴黎收益 | 0.5483 | 1.9650 |
25 | 150005 | 银河银富 | 0.5474 | 2.0330 |
26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5474 | 2.0070 |
27 | 180008 | 银华货币市场A | 0.5365 | 2.0340 |
28 | 360003 | 保德信货币 | 0.5304 | 2.1200 |
29 | 400005 | 东方货币 | 0.5206 | 1.9890 |
30 | 161608 | 融通货币 | 0.5183 | 1.9630 |
31 | 37001a | 上投摩根货币 | 0.5100 | 1.8370 |
32 | 240006 | 华宝现金宝A | 0.5096 | 1.8460 |
33 | 163303 | 巨田货币 | 0.5095 | 1.7900 |
34 | 200003 | 长城货币 | 0.5042 | 2.0640 |
35 | 270004 | 广发货币 | 0.5009 | 1.7870 |
36 | 110006 | 易方达货币A | 0.4955 | 1.8230 |
37 | 20007 | 国泰货币 | 0.4875 | 1.4050 |
38 | 340005 | 兴业货币 | 0.4830 | 1.7560 |
39 | 519506 | 海富通货币B | 0.4613 | 2.2290 |
40 | 162206 | 荷银货币 | 0.4120 | 1.5940 |
41 | 160606 | 鹏华货币A | 0.4012 | 1.5600 |
42 | 519505 | 海富通货币A | 0.3962 | 1.9890 |
43 | 519518 | 汇添富货币 | 0.3699 | 2.0880 |
44 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.3541 | 1.8590 |
45 | 350004 | 天治天得利 | 0.2884 | 1.9940 |
货币市场基金一览表-2006年12月15日
评论
7 views