开放式基金每日净值一览表-2006年12月15日 | ||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 510180 | 180ETF | 4.3470 | 4.3920 |
2 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.6030 | 2.6930 |
3 | 377010 | 上投摩根股票 | 2.4868 | 2.5268 |
4 | 519008 | 添富优势 | 2.3153 | 2.3653 |
5 | 162204 | 荷银精选 | 2.3041 | 2.3741 |
6 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.2700 | 2.6000 |
7 | 163402 | 兴业趋势 | 2.2356 | 2.3356 |
8 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.1594 | 2.6094 |
9 | 11 | 华夏大盘精选 | 2.1550 | 2.3350 |
10 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.1397 | 2.3197 |
11 | 162202 | 荷银周期 | 2.1306 | 2.3656 |
12 | 70002 | 嘉实增长 | 2.1220 | 2.4630 |
13 | 162203 | 荷银稳定 | 2.1152 | 2.2752 |
14 | 519001 | 银华优选股票 | 2.1024 | 2.3224 |
15 | 240002 | 宝康灵活 | 2.0889 | 2.2389 |
16 | 100022 | 富国天瑞 | 2.0802 | 2.2202 |
17 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.0660 | 2.3260 |
18 | 288002 | 中信红利精选 | 2.0556 | 2.1656 |
19 | 270005 | 广发聚丰 | 2.0280 | 2.2280 |
20 | 240004 | 动力组合 | 2.0211 | 2.0611 |
21 | 240001 | 宝康消费 | 2.0172 | 2.1872 |
22 | 50001 | 博时增长 | 2.0120 | 2.2100 |
23 | 519688 | 交银精选 | 2.0045 | 2.1045 |
24 | 481001 | 工银价值 | 1.9979 | 2.1979 |
25 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 1.9870 | 2.1900 |
26 | 161005 | 富国天惠 | 1.9867 | 2.1567 |
27 | 90001 | 大成价值增长 | 1.9567 | 2.1967 |
28 | 320003 | 诺安股票 | 1.9533 | 2.0783 |
29 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.9530 | 2.2030 |
30 | 270001 | 广发聚富 | 1.9225 | 2.3825 |
31 | 519011 | 海富通精选 | 1.8853 | 2.2353 |
32 | 40001 | 华安创新 | 1.8840 | 2.1140 |
33 | 20005 | 国泰金马 | 1.8710 | 2.0010 |
34 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.8697 | 2.0947 |
35 | 161706 | 招商成长 | 1.8652 | 2.2652 |
36 | 160505 | 博时主题 | 1.8603 | 1.9513 |
37 | 519005 | 海富通股票 | 1.8600 | 1.9700 |
38 | 90004 | 大成精选增值 | 1.8578 | 2.1778 |
39 | 151001 | 银河稳健 | 1.8533 | 2.0383 |
40 | 50004 | 博时精选 | 1.8526 | 1.9126 |
41 | 320001 | 诺安平衡 | 1.8489 | 2.1339 |
42 | 310328 | 申万巴黎动力 | 1.8473 | 2.0473 |
43 | 159901 | 深100ETF | 1.8430 | 1.8430 |
44 | 200002 | 长城久泰 | 1.8386 | 1.8686 |
45 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.8361 | 1.9861 |
46 | 20003 | 国泰金龙行业 | 1.8360 | 2.0080 |
47 | 121002 | 国投景气 | 1.8338 | 1.9438 |
48 | 162201 | 荷银成长 | 1.8314 | 2.0614 |
49 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.8237 | 2.0137 |
50 | 163801 | 中银中国 | 1.8092 | 1.8592 |
51 | 160603 | 鹏华收益 | 1.8070 | 2.2120 |
52 | 398001 | 中海优质成长 | 1.8066 | 1.8566 |
53 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.8050 | 2.0090 |
54 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.7868 | 2.0118 |
55 | 70001 | 嘉实成长收益 | 1.7704 | 2.2604 |
56 | 50002 | 博时裕富 | 1.7480 | 1.7980 |
57 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.7434 | 1.7934 |
58 | 70006 | 嘉实服务增值行业 | 1.7420 | 1.8620 |
59 | 40002 | 华安中国A股 | 1.7260 | 1.8960 |
60 | 288001 | 中信经典配置 | 1.7190 | 1.7690 |
61 | 150103 | 银泰理财分红 | 1.6994 | 1.7294 |
62 | 360001 | 光大量化核心 | 1.6855 | 1.7655 |
63 | 161606 | 融通行业 | 1.6740 | 1.7340 |
64 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.6652 | 2.0802 |
65 | 1 | 华夏成长 | 1.6460 | 1.9960 |
66 | 240005 | 华宝策略增长 | 1.6312 | 1.7512 |
67 | 100016 | 富国动态平衡 | 1.6257 | 1.7257 |
68 | 202202 | 南方避险 | 1.6116 | 1.8556 |
69 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6099 | 1.9799 |
70 | 160706 | 嘉实300 | 1.5960 | 1.8460 |
71 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.5960 | 1.8560 |
72 | 255010 | 德盛稳健 | 1.5910 | 1.7110 |
73 | 519180 | 万家180 | 1.5847 | 1.7147 |
74 | 110003 | 易方达50 | 1.5837 | 1.7037 |
75 | 350001 | 天治财富增长 | 1.5741 | 1.6541 |
76 | 257020 | 德盛精选 | 1.5740 | 1.8440 |
77 | 510050 | 50 ETF | 1.5710 | 1.9320 |
78 | 310308 | 申万巴黎精选 | 1.5657 | 1.7657 |
79 | 519300 | 大成300 | 1.5416 | 1.5416 |
80 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5380 | 1.8980 |
81 | 519003 | 海富通收益 | 1.5280 | 1.5880 |
82 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5182 | 1.7132 |
83 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 1.5097 | 1.8597 |
84 | 121001 | 国投融华 | 1.5041 | 1.6841 |
85 | 350002 | 天治品质优选 | 1.4636 | 1.6236 |
86 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.4600 | 1.6800 |
87 | 460001 | 友邦盛世 | 1.4491 | 1.8541 |
88 | 360005 | 光大红利股票 | 1.4479 | 1.4879 |
89 | 519087 | 新世纪优选 | 1.4440 | 1.7480 |
90 | 200006 | 长城股票 | 1.4419 | 1.4419 |
91 | 257010 | 德盛小盘精选 | 1.4360 | 1.5860 |
92 | 70010 | 嘉实精选 | 1.4270 | 1.4420 |
93 | 100020 | 富国天益 | 1.4260 | 2.3825 |
94 | 260108 | 景顺成长 | 1.4250 | 1.4250 |
95 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4242 | 1.4242 |
96 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.4151 | 1.5651 |
97 | 519996 | 长信银利精选 | 1.4140 | 1.7940 |
98 | 2001 | 华夏回报 | 1.4100 | 2.0230 |
99 | 519018 | 汇添均衡 | 1.4079 | 1.4079 |
100 | 450002 | 富兰国海弹性 | 1.4078 | 1.4078 |
101 | 519690 | 交银稳健 | 1.4034 | 1.4034 |
102 | 121003 | 国投股票 | 1.3817 | 1.3817 |
103 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.3799 | 1.4449 |
104 | 450001 | 中国收益 | 1.3702 | 1.5102 |
105 | 112002 | 策略成长二号 | 1.3590 | 1.3840 |
106 | 110009 | 易方达精选 | 1.3584 | 1.3584 |
107 | 210001 | 金鹰成份 | 1.3558 | 1.4458 |
108 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.3454 | 1.3454 |
109 | 270006 | 广发优选 | 1.3444 | 1.3444 |
110 | 202002 | 南稳贰号 | 1.3399 | 1.3399 |
111 | 40005 | 华安宏利股票 | 1.3368 | 1.3368 |
112 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.3309 | 1.3309 |
113 | 162207 | 荷银效率 | 1.2986 | 1.2986 |
114 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.2920 | 1.2920 |
115 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.2905 | 1.2905 |
116 | 160607 | 鹏华价值 | 1.2890 | 1.3390 |
117 | 519994 | 长信金利 | 1.2875 | 1.2875 |
118 | 151002 | 银河收益 | 1.2816 | 1.4316 |
119 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.2790 | 1.2790 |
120 | 373010 | 上投摩根双息 | 1.2721 | 1.2921 |
121 | 200007 | 长城安心回报 | 1.2693 | 1.2993 |
122 | 162703 | 广发小盘 | 1.2659 | 2.2259 |
123 | 161604 | 融通深证100 | 1.2610 | 1.7210 |
124 | 360006 | 光大新增长 | 1.2610 | 1.2610 |
125 | 530003 | 建信优选成长 | 1.2511 | 1.2511 |
126 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.2510 | 1.2510 |
127 | 483003 | 工银精选 | 1.2509 | 1.2509 |
128 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.2440 | 1.2440 |
129 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.2440 | 1.2640 |
130 | 163803 | 中银增长 | 1.2383 | 1.4883 |
131 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.2379 | 1.3829 |
132 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2294 | 1.2524 |
133 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.2280 | 1.3880 |
134 | 519013 | 海富优势 | 1.2160 | 1.2160 |
135 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2146 | 1.2846 |
136 | 519692 | 交银成长 | 1.2111 | 1.2111 |
137 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2052 | 1.7852 |
138 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1972 | 1.1972 |
139 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.1940 | 1.1940 |
140 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.1890 | 1.8520 |
141 | 162607 | 景顺资源 | 1.1860 | 1.8460 |
142 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.1840 | 2.1040 |
143 | 378010 | 上投摩根成长 | 1.1778 | 1.1778 |
144 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.1778 | 2.0178 |
145 | 161607 | 融通巨潮 | 1.1760 | 1.8360 |
146 | 340001 | 兴业可转债 | 1.1694 | 1.5774 |
147 | 400003 | 东方精选 | 1.1659 | 1.7459 |
148 | 20006 | 金象保本增值 | 1.1620 | 1.2820 |
149 | 217005 | 招商先锋 | 1.1611 | 1.8261 |
150 | 161902 | 万家保本 | 1.1532 | 1.2312 |
151 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1457 | 1.1897 |
152 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1450 | 1.2200 |
153 | 310318 | 申万巴黎强化 | 1.1418 | 1.2138 |
154 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1393 | 2.0293 |
155 | 163302 | 巨田资源 | 1.1328 | 1.8578 |
156 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.1320 | 1.1320 |
157 | 90006 | 大成财富 | 1.1300 | 1.2800 |
158 | 100018 | 富国天利债券 | 1.1286 | 1.3286 |
159 | 159902 | 中小板 | 1.1250 | 1.1250 |
160 | 160106 | 南方高增 | 1.1218 | 2.0258 |
161 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.1127 | 1.1127 |
162 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1125 | 1.7725 |
163 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.1110 | 1.1530 |
164 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.1091 | 1.3691 |
165 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.1071 | 1.1071 |
166 | 510080 | 长盛债券增强 | 1.1055 | 1.4255 |
167 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.1040 | 2.2240 |
168 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0992 | 1.0992 |
169 | 180012 | 银华富裕 | 1.0955 | 1.0955 |
170 | 2011 | 华夏红利 | 1.0930 | 1.9260 |
171 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0834 | 1.6534 |
172 | 163804 | 中银收益 | 1.0829 | 1.0929 |
173 | 70005 | 嘉实债券 | 1.0820 | 1.2920 |
174 | 163503 | 天治核心 | 1.0806 | 1.6406 |
175 | 240003 | 宝康债券 | 1.0768 | 1.2318 |
176 | 519993 | 长信增利动态 | 1.0722 | 1.1522 |
177 | 40004 | 华安宝利配置 | 1.0720 | 2.2120 |
178 | 20008 | 国泰混合 | 1.0700 | 1.0800 |
179 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.0680 | 1.3380 |
180 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0651 | 2.0551 |
181 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.0649 | 1.0649 |
182 | 161903 | 万家公用 | 1.0614 | 1.5214 |
183 | 161603 | 融通债券 | 1.0610 | 1.2360 |
184 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0573 | 1.0573 |
185 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.0550 | 1.2050 |
186 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0544 | 1.0544 |
187 | 410001 | 华富优选 | 1.0540 | 1.6940 |
188 | 1003 | 华夏债券C | 1.0510 | 1.2010 |
189 | 21 | 华夏优势增长 | 1.0490 | 1.0490 |
190 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0450 | 1.8950 |
191 | 160105 | 南方积配 | 1.0432 | 1.9282 |
192 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0410 | 1.1260 |
193 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.0381 | 1.6581 |
194 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0380 | 1.1230 |
195 | 217003 | 招商债券 | 1.0372 | 1.1487 |
196 | 217203 | 招商债券B | 1.0348 | 1.1463 |
197 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0311 | 1.0311 |
198 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0291 | 1.0341 |
199 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.0281 | 1.0281 |
200 | 519007 | 海富回报 | 1.0260 | 1.2190 |
201 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.0217 | 1.0217 |
202 | 90002 | 大成债券 | 1.0213 | 1.2098 |
203 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.0176 | 1.0176 |
204 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0150 | 2.1250 |
205 | 202102 | 南方多利 | 1.0076 | 1.0162 |
206 | 320004 | 诺安债券 | 1.0043 | 1.0093 |
207 | 519519 | 友邦短债 | 1.0034 | 1.0074 |
208 | 481004 | 工银稳健 | 1.0032 | 1.0032 |
209 | 290003 | 泰信中短债券 | 1.0024 | 1.0096 |
210 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0018 | 1.0113 |
211 | 50006 | 博时稳定债券 | 1.0015 | 1.0273 |
212 | 110008 | 易方达收益B | 1.0010 | 1.0222 |
213 | 110007 | 易方达收益A | 1.0008 | 1.0191 |
214 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.0000 | 1.0000 |
开放式基金每日净值一览表-2006年12月15日
评论
7 views