1、东土科技(300353)龙虎榜数据
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 2979.82 | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 2979.82 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 2701.22 | 4.15% | 47.70 | 0.07% | 2653.51 |
3 | 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2064.56 | 3.17% | 0.00 | 0.00% | 2064.56 |
4 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2022.91 | 3.11% | 35.03 | 0.05% | 1987.89 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 1211.42 | 1.86% | 63.24 | 0.10% | 1148.18 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 136.80 | 0.21% | 1285.51 | 1.98% | -1148.70 |
2 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 | 210.56 | 0.32% | 674.88 | 1.04% | -464.32 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.34 | 0.00% | 662.00 | 1.02% | -661.66 |
4 | 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 2.07 | 0.00% | 629.44 | 0.97% | -627.37 |
5 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 11.84 | 0.02% | 466.96 | 0.72% | -455.12 |
2、低位超跌股,底部第一个涨停板,资金流入迹象明显。