1、赛摩电气(300466)龙虎榜数据
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 1097.26 | 1.10% | 3.98 | 0.00% | 1093.28 |
2 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 1083.88 | 1.08% | 996.74 | 1.00% | 87.14 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 796.99 | 0.80% | 419.50 | 0.42% | 377.49 |
4 | 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 | 755.35 | 0.76% | 14.39 | 0.01% | 740.96 |
5 | 中国中投证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 743.76 | 0.74% | 538.69 | 0.54% | 205.07 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 7.53 | 0.01% | 2735.35 | 2.74% | -2727.82 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 432.71 | 0.43% | 2624.47 | 2.63% | -2191.75 |
3 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2009.86 | 2.01% | -2009.86 |
4 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 23.89 | 0.02% | 1914.63 | 1.92% | -1890.74 |
5 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 1083.88 | 1.08% | 996.74 | 1.00% | 87.14 |
2、前期的热门股,逆势上涨个股,在周五补跌,资金流出,高位资金出逃,注意回避。次新股的风险明显,涨跌均非常剧烈。