买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 10525.99 | 7.39% | 0.00 | 0.00% | 10525.99 |
2 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 5659.99 | 3.97% | 4942.06 | 3.47% | 717.93 |
3 | 中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 5449.87 | 3.83% | 378.53 | 0.27% | 5071.35 |
4 | 机构专用 | 4970.63 | 3.49% | 0.00 | 0.00% | 4970.63 |
5 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3859.73 | 2.71% | 0.87 | 0.00% | 3858.87 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 5659.99 | 3.97% | 4942.06 | 3.47% | 717.93 |
2 | 中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 | 0.11 | 0.00% | 3898.98 | 2.74% | -3898.87 |
3 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 2983.31 | 2.09% | 3105.11 | 2.18% | -121.79 |
4 | 财达证券有限责任公司邯郸水院北路证券营业部 | 7.86 | 0.01% | 1644.83 | 1.15% | -1636.97 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1432.12 | 1.01% | -1432.12 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 33457.50 | 23.48% | 15402.49 | 10.81% | 18055.01 |
煤炭股周一有望继续强势。