中国企业联合会、中国企业家协会9月1日在长春发布2012中国企业500强,中石化以2011年营业收入25519.5亿元连续8年领跑榜单,中石油、国家电网、工商银行、建设银行、中国移动、农业银行、中国银行、中国建筑、中海油分列第二至第十位。
与去年相比,除中石化、中石油、国家电网、工商银行仍依次雄踞前四位外,榜单前十位的其他企业及排位出现了较大变化:中国移动由第五位退居第六,中国中铁、中国铁建、中国人寿退出前十位;建设银行、农业银行分别上升3位至第五位和第七位,中国银行、中国建筑、中海油跨入前十位。
虽然榜单前十位变化较大,但整个500家企业中,仅有38家企业换榜,为中国企业联合会、中国企业家协会发布中国企业500强11年来最低,说明中国大企业格局已经具有相当的稳定性。
在入围门槛方面,今年中国企业500强的入围门槛达到了175.1亿元,比上一年度提高了33.1亿元。其中,营业收入超过1000亿元的企业数量大幅增加,达到107家,比上一年度增加了27家;中石化、中石油的营业收入均突破2万亿元。值得注意的是,在千亿元俱乐部中,民营企业达到15家,比上一年度增加了6家。
在经营效益方面,虽然这500家企业的营业收入总额达到44.9万亿元,比上年增长了23.6%,但收入利润率为4.7%,比上年下降了1.07个百分点;资产利润率为1.6%,比上年下降了0.32个百分点。这说明在复杂经济形势下,这些企业的营业收入虽然保持了较高增长水平,但盈利水平并未实现同步增长。值得关注的是,在这500家企业中,内部差距仍然非常大。如中石化的资产规模达到1.75万亿元、营业收入达到2.55万亿元,但排名第500的哈药集团的资产规模和营业收入仅为180.65亿元和175.07亿元。排名后10位的企业的资产规模和营业收入分别为0.12万亿元和0.18万亿元,只有前10位企业的0.2%和1.69%。中国制造业冠军联盟秘书长罗百辉表示,中国500强企业与世界企业500强、美国企业500强的规模差距继续缩小,入围世界500强的中国企业运营绩效则高于世界500强平均水平。去年入围世界企业500强的43家中国内地企业今年全部入围,而除中国移动、中国电信、中钢集团、中粮集团、中国联通排名分出现下滑外,其他38家企业的排名平均上升了42.6位,其中中国铝业、五矿集团的排名上升超过100位。
中国企业联合会研究部副主任缪荣表示,中国内地入围企业排名的大幅度上升,国有企业兼并重组发挥了重要作用。据统计,这500家企业中,共有182家企业并购重组了1112家企业,比上年增长22.56%,其中134家国有企业兼并重组了903家企业,占全部并购数量的81.21%。
数据对比显示,2011世界企业500强入围门槛比上年增长14.59%,而2011中国企业500强的入围门槛增长28.1%。这说明中国企业500强与世界企业500强的规模差距正在进一步缩小。
中国企业联合会执行副会长王基铭说,入围2011世界企业500强的58家中国内地企业的营业收入占世界企业500强的10.66%,但净利润却占11.15%,表明这58家中国内地企业的盈利能力稍高于世界企业500强的平均水平。“这58家中国内地企业用占世界企业500强8.76%的资产总额份额,实现了11.15%的净利润,资产运营能力也优于世界500强企业平均水平。”
据王基铭介绍,与美国企业500强相比,中国企业500强营业收入和资产总额分别比上年增长了31.6%和18.4%,而同期美国企业500强营业收入和资产总额增幅分别为10.46%和17.12%;中国企业500强营业收入和资产总额分别占美国企业500强的49.8%和47.56,比上年分别提高8.4和1.16个百分点。
报告还显示,虽然2011中国企业500强的收入利润率低于世界企业500强和美国企业500强,但2011中国企业500强的净资产利润率均高于世界企业500强和美国企业500强,并连续3年保持领先水平。
尽管中国500强企业的规模实力、经济效益、创新能力在过去一年都在明显增强,但从2012中国企业500强与世界企业500强的数据对比看,我国大企业仍存在明显的差距:2012中国企业500强的营业收入、净利润总额、资产总额、人均营业收入、人均利润还分别只相当于2012世界企业500强的23.55%、19.89%、27.46%、49.59%、41.90%。
“比之大型跨国企业,中国500强总体上仍然缺乏核心竞争力,国际化能力不强。”中国人民大学商学院副院长宋华表示,中国企业500强与世界企业500强的差距,不单是量上的差距,更重要的是企业的素质、经营能力和竞争力。
宋华指出,在中国500强企业中,前10位多为银行业和国有垄断企业。其中工行去年实现利润2082.65亿元,平均每天赚钱超5.7亿元,利润率相当之高。“银行业与国有垄断企业的‘超级’利润,并非都是通过自身努力而得,政策红利与资源红利的贡献,非常明显。”
在这500家企业中,有310家国有企业,其平均营业收入、资产总额和利润分别为897.9亿元、4937.8亿元和56.45亿元,平均值分别是190家民营企业的1.55倍、4.4倍和3.15倍。
埃森哲大中华区副总裁钱蔚表示,一个企业“强”是就质量而言;企业“大”未必这个企业就“强”。“一个企业的理想状态,是不断做大,同时不断做强。”钱蔚说。
“当前,我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚阶段,世界经济正在进入一个深度调整和转型时期。大企业作为国民经济的中流砥柱,在这一阶段的表现尤其关键。”中国制造业冠军联盟秘书长罗百辉认为,要实现“十二五”时期全面建设小康社会的宏伟目标,关键是要将加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展的全过程与各领域。其中,尤为重要的是推动中国500强企业成为经济结构调整的“脊梁”。在过去的5年里,500强企业充分发挥了经济社会发展的主要载体作用,在推进中国经济总体上向集约型转变、增强国家核心竞争力中作出了突出贡献。
1、中国企业500强在转变发展方式过程中有力拉动了经济增长
从2010年中国500强企业表现来看,虽然增长速度比前几年有所下降,但我国大企业的规模继续保持螺旋式上升的势头,经营业绩明显提升,增长质量大为提高。
营业收入增加,资产规模扩大。受国际金融危机的冲击与影响,2010年中国企业500强营业收入为27.6万亿元,收入增长幅度虽低于前几年10%以上的增长率,但仍然比上年增长6.27%;资产总额达到91.3万亿元,比上年增长22.02%;所有者权益总额达15.9万亿元,与上年相比增长16.89%。从行业角度来看,500强中制造业企业营业收入为13.2万亿元,比上年增长2.23%;总资产达到13.7万亿元,比上年增长16.91%;所有者权益为4.9万亿元,比上年增长13.24%。服务业企业营业收入为11.6万亿元,比上年增长4.9%;总资产达到73.5万亿元,比上年增长23.6%;所有者权益为8.9万亿元,比上年提高了17.3%。
经济效益好转,盈利水平回升。2010年中国企业500强实现净利润1.5万亿元,比上年增长24.7%,比2008年净利润高出了9.5%;企业利润率达5.44%,比上年增加0.7个百分点;净资产收益率为9.39%,比上年增加0.5个百分点。从行业角度来看,500强中制造业企业实现净利润2544.53亿元,比上年增长26.5%;利润率为3.97%,比上年提高0.75个百分点;净资产收益率为10.66%,比上年提高0.84个百分点。服务业企业实现净利润8601亿元,比上年增长22.2%,扭转了上年度净利润下滑的局面;利润率为7.39%,比上年提高1.04个百分点;净资产收益率为9.55%,比上年提高0.24个百分点。
并购重组积极,财税贡献稳定。2010年中国企业500强中有154家企业进行了并购重组,共并购重组了909家企业,平均每家企业并购重组约6家企业。相比之下,2007年平均每家企业并购重组3.11家企业,2008年平均每家企业并购重组3.44家企业,2009年平均每家企业并购重组4.41家企业。这说明,虽然经历了国际金融危机的冲击,中国大企业不仅没有放慢并购重组的步伐,反而有加快之势,在经济发展方式转变和产业结构调整中继续发挥着重要作用。2010年中国企业500强纳税总额2.12万亿元,占全国税收总额的35.7%,与上年基本持平。其中,制造业企业纳税总额为1.02万亿元,占全国税收总额的17.1%,比上年提高1.4个百分点;服务业企业纳税总额为6392亿元,占全国税收总额的10.8%,比上年减少1.1个百分点。
研发投入加大,创新能力提升。2010年中国500强企业平均研发费用为7.75亿元,比上年增长14.48%;平均研发投入比例为1.40%,比上年略有增长。其中,制造业企业平均研发费用为5.51亿元,比上年增长5%;平均研发投入比例为2%,与上年基本持平。2010年中国企业500强拥有16.9万项专利,比上年增长13.3%,其中发明专利5.2万项,与上年持平。2009年底,中央企业累计拥有有效专利76183项,其中发明专利21266项,同比增加19659项和4467项。
2、中国企业500强在转变发展方式过程中面临的主要问题
党的十七届五中全会再次强调指出,以加快转变经济发展方式为主线,是推动科学发展的必由之路。中国企业500强在转变发展方式中取得了重大进展,但要实现“发展现代产业体系,提高产业核心竞争力”的重要目标,必须高度关注一些突出问题。
营业收入和利润高度集中于某些行业。从行业数量来看,2010年中国500强企业中,制造业企业有279家,比上年减少15家;服务业企业143家,比上年增加10家;其他企业78家,比上年增加5家。从营业收入和利润来看,黑色冶金及压延加工业,建筑业,银行业,石化产品、炼焦及其他燃料加工业,石油、天然气开采与经营业等五大行业的营业收入为12.66万亿元,占总额的34.8%,仅比上年36.8%的份额略有下降;其中,银行业、邮电通信业、石油天然气开采及生产业等三大行业共实现利润6873亿元,占500强利润总额的45.7%。500强企业整体上营业收入和利润的行业分布高度集中的状况亟待转变。
产能过剩现象有所反弹。2009年以来,由于抗击国际金融危机、确保经济增长的现实要求,各地在实现经济快速扩张的同时,一些高耗能项目有所反弹,违规建设、盲目扩产加剧了产能过剩现象。全国水泥投资同比增长78%以上,目前在建水泥生产线超过200条,新增生产能力超过2亿吨;造船业生产能力过剩约1600万载重吨左右,约占总能力的1/4;制造业高速发展的背后,绝大多数企业,包括许多中国500强企业“大而不强”,其能源利用率、污染排放等指标与发达国家大企业相比仍有很大差距。如何在保持较快增长的同时,进一步巩固和加强经济发展方式转变的成果,这是中国大企业所面临的一个现实考验。
国际知名度仍然较低。2010年中国企业500强缺乏一批真正能够代表中国、具有世界声誉的国际著名品牌。无论是中国石油公司、中国工商银行,还是国家电网公司,目前毫无疑问是全球最赚钱的一些企业,但并没有成为真正的世界著名品牌,它们80%以上的营业收入是在国内,主要业务是在中国,而不是世界,从这个意义上讲,它们还不是真正的全球化公司。在知名度与品牌认可方面,中国企业500强与美国以及其他世界500强企业相比,仍存不小差距。
地域分布很不均衡。2010年中国企业500强中,东部9省市共有354家企业入围,比上年增加了6家,占比达70.8%;中部6省区有59家企业入围,比上年减少了6家,占比为11.8%;西部11省市区共有58家企业入围,比去年减少了3家,占比为11.6%;东北3省共有29家企业入围,比去年增加了3家,占比为5.8%。由此可见,500强企业在地域分布上出现了向东部集中的明显变化。政策对资源性企业的倾斜程度降低、发展环境没有东部地区便利,是中西部地区500强企业数量减少的一个重要原因。
民营企业的发展后劲不足、经营效益较低。总体来看,中国500强企业中,前36位都是大型国有企业,民营企业所占比例仅为1/3左右。“千亿元俱乐部”共有63家企业,民营企业只有5家。就利润总额而言,500强企业中,民企也难望国企项背,2009年中央企业全部利润近8000亿元,是民营企业全部利润总额的4倍之巨,如果再加上工行、建行等四大国有银行的利润,国企利润几乎是民企的6倍,甚至中国移动和中国石油两家企业的净利总和就超过了民企利润总和。
3、进一步转变经济发展方式,提高增长质量
中国500强企业要获得全方位的发展空间,就要坚定不移地遵循党的十七届五中全会精神,打好经济发展方式转变这场攻坚战,提高增长质量。
调整产业结构,完善企业价值链。企业之所以盈利,是因为其创造的价值超过了从事该价值活动所支付的成本。企业要取得竞争优势,超过竞争对手,就必须做到,要么以更低的成本从事价值创造活动,要么从事的经营活动会导致差异性的结果,或者创造更多的价值,从价值的提高中获取更多的盈利。产业升级换代是企业赢得新的竞争优势和获得更多盈利的重要保障,也是应对挑战、渡过难关的重要对策。应对国际金融危机,实现企业可持续发展,必须适时调整产业结构,围绕主业延长产业链,提升价值链,使产业结构更趋完善合理,获取产业链前后端和价值链高端的收益,培育新的经济增长点。比如,比亚迪汽车放弃了汽车产业传统的水平整合、专业分工模式,从购买模具厂开始,自己建造工厂、生产线甚至生产设备,几乎将所有制造环节都纳入旗下。中粮集团、新希望集团致力于打造农牧业的全产业链,雅戈尔则将业务链条延伸至棉田、印染厂、棉纺厂、制造厂、物流中心、零售终端等服装产业的所有环节。
调整组织结构,健全管理体系。组织结构是企业内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式,以求有效、合理地把组织成员集合起来,为实现共同目标而协同努力。随着企业规模的不断扩大,机构臃肿僵化、市场反应迟缓日益成为不少大企业的通病。能否有效地防止和解决“大企业病”,直接影响到大企业的活力和竞争力。为突破这一困境,宝钢集团大力推进管理变革,建立大部制,实施扁平化管理,总部职能部门从20个缩减到10个,职能从45项缩减到38项,管理岗位从60个减少为33个。中铝集团总部管理体制由操作管控型向战略管控型转变,公司18个部门精减到12个,下属股份公司18个部门整编为6个,所有部门负责人和处级干部实行公开竞聘、择优录用,一般员工双向选择。
内外市场兼顾,推进战略转型。这次国际金融危机爆发后,发达国家消费不振,新兴市场经济体率先复苏、内需扩大,周边市场和广大发展中国家需求潜力释放。一方面,一些发展中国家经济恢复遇到外汇、资金瓶颈制约,希望与我国加强经贸合作;另一方面,党和政府扩大内需政策和产业振兴规划的实施,为我国大企业开拓新市场、创造新需求提供了难得的历史机遇。许多家电大企业利用国家的家电下乡、以旧换新、3G网络建设等扩内需政策措施,认真分析市场形势,及时掌握供求信息,捕捉商机,巩固和扩大市场份额,千方百计开拓新兴市场。国际金融危机使单纯依靠低成本竞争的发展模式迅速衰减,大量生产低附加值产品和劳动密集型产品的企业转瞬就丧失了生存与发展空间。实践使一些大企业将主要精力用于培育独具特色的核心品牌,锻造自主创新能力,实施差异化竞争战略,为顾客提供高附加值、个性化的产品和服务。
强化竞争能力,实现角色转换。相比较而言,国际金融危机对于国外企业的打击更为迅速、更为直接,这使得许多大型跨国企业竞争地位受到严重的削弱,而中国企业的国际竞争力则相对有所提升。这一竞争地位的变化必然带来国内大企业与跨国公司的竞争合作关系的明显改观,从而使我国一些企业在国际合作中逐步从“追随者”转变为“挑战者”,2009年以来发生的多起中国企业并购著名跨国公司就是强有力的证明。
2012年中国企业500强排行榜(全榜单)
2012排名 2011排名 公司名称 收入(百万元) 净利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2505683 71697
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2003843 132984
3 3 中国移动有限公司 555038 125870
4 8 中国建筑股份有限公司 482837 13537
5 7 中国工商银行股份有限公司 475214 208265
6 4 中国中铁股份有限公司 460720 6690
7 5 中国铁建股份有限公司 457366 7854
8 10 上海汽车集团股份有限公司 434804 20222
9 9 中国建设银行股份有限公司 397090 169258
10 6 中国人寿保险股份有限公司 385388 18331
11 11 中国农业银行股份有限公司 377731 121927
12 12 中国银行股份有限公司 328166 124182
13 13 中国交通建设股份有限公司 295370 11601
14 17 中国平安保险(集团)股份有限公司 248915 19475
15 14 中国电信股份有限公司 245041 16502
16 15 中国冶金科工股份有限公司 230178 4243
17 16 宝山钢铁股份有限公司 222857 7362
18 19 中国联合网络通信股份有限公司 215519 1412
19 21 中国神华能源股份有限公司 208197 44822
20 18 中国海洋石油有限公司 198630 70255
21 22 联想集团有限公司 186415 2980
22 24 五矿发展股份有限公司 162053 538
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 157934 8313
24 26 中国铝业股份有限公司 145874 238
25 20 中国人民财产保险股份有限公司 137091 8027
26 29 华能国际电力股份有限公司 133421 1268
27 27 河北钢铁股份有限公司 133344 1383
28 25 东风汽车集团股份有限公司 132482 10481
29 30 交通银行股份有限公司 126956 50735
30 38 江西铜业股份有限公司 117641 6549
31 214 中国旺旺控股有限公司 117578 2643
32 -- 中国水利水电建设股份有限公司 113471 3619
33 -- 新华人寿保险股份有限公司 109209 2799
34 48 国药控股股份有限公司 102225 1561
35 40 武汉钢铁股份有限公司 101058 1084
36 34 中国国际航空股份有限公司 97139 7477
37 32 山西太钢不锈钢股份有限公司 96220 1805
38 44 招商银行股份有限公司 96157 36129
39 37 中国石化上海石油化工股份有限公司 95601 944
40 28 长城科技股份有限公司 95103 157
41 41 苏宁电器股份有限公司 93889 4821
42 43 广东美的电器股份有限公司 93108 3699
43 36 中国南方航空股份有限公司 92707 5075
44 31 鞍钢股份有限公司 90423 -2146
45 54 中国北车股份有限公司 89353 2985
46 39 华润创业有限公司 89310 2296
47 45 中国中煤能源股份有限公司 88872 9504
48 50 马鞍山钢铁股份有限公司 86842 70
49 47 中兴通讯股份有限公司 86254 2060
50 42 中国东方航空股份有限公司 83975 4887
51 56 珠海格力电器股份有限公司 83517 5237
52 46 上海建工集团股份有限公司 82857 1357
53 63 中国民生银行股份有限公司 82368 27920
54 55 中信泰富有限公司 81750 7485
55 51 中国南车股份有限公司 80711 3864
56 61 上海物资贸易股份有限公司 80572 106
57 49 厦门建发股份有限公司 80254 2250
58 66 中国建材股份有限公司 80226 8015
59 62 中信银行股份有限公司 76948 30819
60 33 中国长城计算机深圳股份有限公司 76468 101
61 58 湖南华菱钢铁股份有限公司 73859 70
62 59 青岛海尔股份有限公司 73663 2690
63 57 大唐国际发电股份有限公司 72382 1910
64 71 万科企业股份有限公司 71783 9625
65 342 新希望六和股份有限公司 71640 2643
66 69 铜陵有色金属集团股份有限公司 70741 1432
67 97 山煤国际能源集团股份有限公司 69761 1116
68 -- 冠捷科技有限公司 69675 759
69 35 中国远洋控股股份有限公司 68908 -10449
70 53 上海电气集团股份有限公司 68302 3310
71 72 上海浦东发展银行股份有限公司 67918 27286
72 74 中国粮油控股有限公司 66908 1920
73 68 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 64125 3691
74 70 国美电器控股有限公司 62917 1840
75 76 恒大地产集团有限公司 62396 11382
76 67 TCL集团股份有限公司 60834 1013
77 52 潍柴动力股份有限公司 60019 5597
78 84 兴业银行股份有限公司 59870 25505
79 64 中铁二局股份有限公司 59521 523
80 168 中国船舶重工股份有限公司 58045 4706
81 -- 庞大汽贸集团股份有限公司 55455 650
82 93 中化国际(控股)股份有限公司 55291 775
83 95 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 55153 1519
84 100 上海医药集团股份有限公司 54900 2042
85 73 神州数码控股有限公司 54699 995
86 78 华电国际电力股份有限公司 54491 79
87 79 中国通信服务股份有限公司 53830 2115
88 269 中芯国际集成电路制造有限公司 52651 -1965
89 85 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 52559 2
90 99 新兴铸管股份有限公司 52528 1465
91 83 华域汽车系统股份有限公司 52299 2990
92 89 四川长虹电器股份有限公司 52003 406
93 65 北汽福田汽车股份有限公司 51646 1152
94 86 华润电力控股有限公司 50882 3608
95 -- 国机汽车股份有限公司 50821 493
96 113 三一重工股份有限公司 50776 8649
97 82 中国中材股份有限公司 50751 1461
98 -- 阳泉煤业(集团)股份有限公司 50720 2811
99 90 国电电力发展股份有限公司 50558 3647
100 77 本钢板材股份有限公司 50432 796
101 106 海尔电器集团有限公司 49917 1406
102 75 比亚迪股份有限公司 48827 1385
103 109 兖州煤业股份有限公司 48768 8623
104 111 安徽海螺水泥股份有限公司 48654 11590
105 105 保利房地产(集团)股份有限公司 47036 6531
106 120 上海友谊集团股份有限公司 47015 1392
107 104 中国葛洲坝集团股份有限公司 46540 1550
108 116 中联重科股份有限公司 46323 8066
109 107 中国光大银行股份有限公司 46073 18068
110 112 厦门国贸集团股份有限公司 45631 541
111 88 大秦铁路股份有限公司 45007 11699
112 80 复星国际有限公司 44824 3404
113 87 中国外运股份有限公司 43629 643
114 81 中国太平保险控股有限公司 43602 402
115 115 中国化学工程股份有限公司 43538 2376
116 98 东方电气股份有限公司 42917 3056
117 91 内蒙古包钢钢联股份有限公司 42815 496
118 102 柳州钢铁股份有限公司 42391 362
119 108 新余钢铁股份有限公司 40228 170
120 131 紫金矿业集团股份有限公司 39764 5713
121 96 中国海外发展有限公司 39552 12181
122 119 山东黄金矿业股份有限公司 39415 1902
123 124 南京钢铁股份有限公司 38565 325
124 133 大昌行集团有限公司 37773 1073
125 103 河南双汇投资发展股份有限公司 37615 565
126 122 冀中能源股份有限公司 37569 3049
127 146 辽宁华锦通达化工股份有限公司 37557 842
128 127 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 37451 1809
129 123 中国蒙牛乳业有限公司 37442 1589
130 118 浙江物产中大元通集团股份有限公司 36919 528
131 94 中国重汽(香港)有限公司 36817 1002
132 128 中化化肥控股有限公司 36723 678
133 117 云南铜业股份有限公司 35243 622
134 139 碧桂园控股有限公司 34746 5813
135 173 中国金属再生资源(控股)有限公司 34281 1509
136 -- 福建省厦门象屿股份有限公司 33934 178
137 142 华夏银行股份有限公司 33544 9222
138 158 中金黄金股份有限公司 33144 1817
139 140 徐工集团工程机械股份有限公司 32971 3379
140 101 一汽轿车股份有限公司 32653 217
141 121 山东钢铁股份有限公司 32185 53
142 -- 恒逸石化股份有限公司 31513 1920
143 164 连云港如意集团股份有限公司 31318 30
144 132 中信资源控股有限公司 31290 1786
145 198 河南神火煤电股份有限公司 30699 1151
146 126 安徽江淮汽车股份有限公司 30474 618
147 143 大商股份有限公司 30404 274
148 197 山西西山煤电股份有限公司 30372 2815
149 138 联华超市股份有限公司 30140 627
150 152 长城汽车股份有限公司 30089 3426
151 -- 芜湖港储运股份有限公司 30055 331
152 134 安阳钢铁股份有限公司 29768 38
153 187 深圳发展银行股份有限公司 29643 10279
154 151 华润置地有限公司 29117 6542
155 147 百丽国际控股有限公司 28949 4255
156 153 北京金隅股份有限公司 28745 3429
157 125 中国船舶工业股份有限公司 28699 2252
158 -- 哈尔滨电气股份有限公司 28588 1229
159 174 腾讯控股有限公司 28548 10203
160 110 中海集装箱运输股份有限公司 28281 -2743
161 149 新疆八一钢铁股份有限公司 27951 482
162 141 广州富力地产股份有限公司 27398 4842
163 148 TCL多媒体科技控股有限公司 27171 367
164 114 重庆长安汽车股份有限公司 26552 968
165 157 海南航空股份有限公司 26273 2631
166 156 世茂房地产控股有限公司 26044 5723
167 145 中国中材国际工程股份有限公司 25098 1538
168 150 平顶山天安煤业股份有限公司 25069 1847
169 137 中信证券股份有限公司 25033 12576
170 163 重庆百货大楼股份有限公司 25012 605
171 162 九州通医药集团股份有限公司 24839 374
172 144 北京控股有限公司 24815 2250
173 159 湖南有色金属股份有限公司 24648 293
174 155 玖龙纸业(控股)有限公司 24428 1537
175 165 天音通信控股股份有限公司 24162 51
176 217 龙湖地产有限公司 24120 6328
177 175 金地(集团)股份有限公司 23919 3017
178 206 荣盛石化股份有限公司 23873 1620
179 218 南方建材股份有限公司 23861 74
180 200 重庆钢铁股份有限公司 23533 -1471
181 161 青岛海信电器股份有限公司 23524 1689
182 183 中储发展股份有限公司 23413 399
183 171 青岛啤酒股份有限公司 23158 1738
184 167 雅居乐地产控股有限公司 22968 4105
185 180 广东韶钢松山股份有限公司 22874 -1138
186 178 申能股份有限公司 22837 1422
187 192 中国食品有限公司 22769 523
188 160 山西潞安环保能源开发股份有限公司 22426 3836
189 176 杭州钢铁股份有限公司 22326 300
190 262 绿城中国控股有限公司 22064 2575
191 177 上海国际港务(集团)股份有限公司 21779 4724
192 205 国投电力控股股份有限公司 21704 259
193 169 创维数码控股有限公司 21454 1039
194 172 东风汽车股份有限公司 21393 464
195 181 西部矿业股份有限公司 21273 859
196 179 中国雨润食品集团有限公司 21271 1459
197 222 老凤祥股份有限公司 21126 523
198 170 吉利汽车控股有限公司 21064 1543
199 184 同方股份有限公司 20962 707
200 210 北京银行股份有限公司 20728 8947
201 154 中国长江电力股份有限公司 20700 7700
202 211 宜宾五粮液股份有限公司 20351 6157
203 201 中国石化仪征化纤股份有限公司 20180 839
204 -- 桐昆集团股份有限公司 20118 1120
205 227 远洋地产控股有限公司 19942 2571
206 -- 尚德太阳能电力有限公司 19826 -6418
207 335 昆仑能源有限公司 19678 4547
208 216 开滦能源化工股份有限公司 19534 786
209 209 际华集团股份有限公司 19506 623
210 204 福建三钢闽光股份有限公司 19282 253
211 195 上海振华重工(集团)股份有限公司 19129 30
212 244 华润水泥控股有限公司 18931 3388
213 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 18925 259
214 186 中海油田服务股份有限公司 18906 4039
215 -- 国电科技环保集团股份有限公司 18759 841
216 293 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 18669 951
217 166 深圳长城开发科技股份有限公司 18630 252
218 190 海信科龙电器股份有限公司 18489 227
219 254 贵州茅台酒股份有限公司 18402 8763
220 189 特变电工股份有限公司 18165 1229
221 212 广西柳工机械股份有限公司 17878 1321
222 255 湖北宜化化工股份有限公司 17765 818
223 194 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 17747 608
224 245 永辉超市股份有限公司 17732 467
225 208 江铃汽车股份有限公司 17457 1871
226 207 上海电力股份有限公司 17376 463
227 193 深圳华侨城股份有限公司 17324 3177
228 225 首长国际企业有限公司 17321 123
229 213 南京医药股份有限公司 17172 -183
230 182 保利协鑫能源控股有限公司 16935 3466
231 229 郑州宇通客车股份有限公司 16932 1181
232 251 中国山水水泥集团有限公司 16862 2225
233 224 北京王府井百货(集团)股份有限公司 16761 583
234 247 上海豫园旅游商城股份有限公司 16604 855
235 238 北京物美商业集团股份有限公司 16541 586
236 221 中国电力国际发展有限公司 16300 505
237 196 康佳集团股份有限公司 16218 25
238 223 龙源电力集团股份有限公司 16191 2638
239 248 宝业集团股份有限公司 16191 710
240 199 比亚迪电子(国际)有限公司 16084 603
241 219 中石化冠德控股有限公司 15961 173
242 263 唐山冀东水泥股份有限公司 15728 1525
243 425 东方国际创业股份有限公司 15655 190
244 289 郑州煤电股份有限公司 15587 116
245 188 魏桥纺织股份有限公司 15512 246
246 202 玉柴国际有限公司 15444 819
247 242 神马实业股份有限公司 15265 25
248 232 国药集团一致药业股份有限公司 15130 330
249 226 招商局地产控股股份有限公司 15111 2592
250 239 江苏沙钢股份有限公司 15001 278
251 266 厦门信达股份有限公司 14773 71
252 230 山推工程机械股份有限公司 14702 479
253 228 广深铁路股份有限公司 14691 1804
254 241 英利绿色能源控股有限公司 14678 -3209
255 236 广东电力发展股份有限公司 14620 356
256 231 上海机电股份有限公司 14502 711
257 338 百度公司 14501 6639
258 274 大同煤业股份有限公司 14418 1089
259 243 深圳能源集团股份有限公司 14387 1125
260 234 凌源钢铁股份有限公司 14308 156
261 215 上海隧道工程股份有限公司 14192 517
262 -- 五矿资源有限公司 14048 3408
263 250 中百控股集团股份有限公司 13864 267
264 300 烟台万华聚氨酯股份有限公司 13662 1854
265 253 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 13632 876
266 -- 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(美国) 13596 -4130
267 288 龙元建设集团股份有限公司 13496 279
268 259 江苏宏图高科技股份有限公司 13493 201
269 240 哈药集团股份有限公司 13487 579
270 246 方大特钢科技股份有限公司 13334 723
271 271 中国建筑国际集团有限公司 13334 1222
272 302 黑龙江北大荒农业股份有限公司 13333 441
273 304 山东南山铝业股份有限公司 13328 1022
274 268 河南中孚实业股份有限公司 13186 201
275 -- 天津港发展控股有限公司 13159 578
276 283 天虹商场股份有限公司 13036 574
277 261 上海实业控股有限公司 12976 3315
278 334 中国航空科技工业股份有限公司 12945 403
279 -- 常州天合光能有限公司 12904 -238
280 267 深圳市爱施德股份有限公司 12875 359
281 191 新疆金风科技股份有限公司 12843 607
282 301 云南锡业股份有限公司 12842 703
283 249 中国龙工控股有限公司 12778 1730
284 333 京东方科技集团股份有限公司 12741 561
285 352 江苏洋河酒厂股份有限公司 12741 4021
286 270 武汉武商集团股份有限公司 12734 331
287 256 天津港股份有限公司 12723 930
288 -- 环旭电子股份有限公司 12708 452
289 295 中国国旅股份有限公司 12695 685
290 -- 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 12664 536
291 319 华新水泥股份有限公司 12638 1075
292 -- 大连华锐重工集团股份有限公司 12608 911
293 136 北京首钢股份有限公司 12516 12
294 305 江苏中南建设集团股份有限公司 12303 932
295 257 中海发展股份有限公司 12291 1047
296 278 北京燕京啤酒股份有限公司 12137 817
297 279 华北制药股份有限公司 12137 125
298 286 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12092 169
299 336 天地科技股份有限公司 12009 912
300 277 厦门厦工机械股份有限公司 11992 573
301 265 理文造纸有限公司 11988 1342
302 347 广东海大集团股份有限公司 11976 344
303 -- 阿特斯太阳能有限公司 11965 -572
304 451 厦门钨业股份有限公司 11910 1021
305 307 浙江海亮股份有限公司 11878 229
306 296 光明乳业股份有限公司 11789 238
307 237 株洲冶炼集团股份有限公司 11723 -589
308 327 吉林亚泰(集团)股份有限公司 11700 748
309 -- 北京首商集团股份有限公司 11688 346
310 322 河南豫光金铅股份有限公司 11668 88
311 294 通威股份有限公司 11601 84
312 280 金发科技股份有限公司 11547 955
313 299 航天信息股份有限公司 11540 987
314 220 雅戈尔集团股份有限公司 11539 1763
315 469 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 11528 3478
316 356 保利(香港)投资有限公司 11462 2251
317 276 北京华联综合超市股份有限公司 11450 58
